Noi guadagnamo Così
Pronostici
I pronostici di oggi sono particolarmente rischiosi, li pubblico comunque ma consiglio di essere molto cauti nelle scommesse, siamo in un periodo in cui una giornata può andar bene ed una male.
Segui le regole per utilizzare al meglio le nostre value bet
|
Evento |
Prono | Prob | Quota | Bookmaker | W/L | Stake | Guadagno | Cassa |
| 6|mag 22;00 Getafe-Sociedad | 1 | 36% | 3,75 | William Hill | O | 8 € | 22 € | 2004 € |
| 6|mag 21;00 Sunderland-Stoke | 1 | 60% | 2,05 | Betfair.it | X | 13 € | -13 € | 1982 € |
| 5|mag 17;00 Nancy-Lyon | 1 | 41% | 3,2 | William Hill | X | 9 € | -9 € | 1995 € |
| 5|mag 15;00 Genoa-Pescara | 2 | 21% | 15 | Betfair.it | X | 11 € | -11 € | 2004 € |
| 5|mag 15;00 Juventus-Palermo | 1 | 85% | 1,42 | Betfair.it | O | 21 € | 9 € | 2015 € |
| 5|mag 15;00 Parma-Atalanta | 2 | 35% | 4,5 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2007 € |
| 5|mag 14;30 Liverpool-Everton | 1 | 60% | 2 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2019 € |
| 5|mag 13;00 Ross County-Celtic | 1 | 37% | 4,75 | Betfair.it | X | 15 € | -15 € | 2031 € |
| 5|mag 12;00 Mallorca-Levante | 2 | 40% | 5 | Betfair.it | X | 20 € | -20 € | 2046 € |
| 4|mag 22;00 La Coruna-Ath Madrid | 1 | 44% | 3,4 | William Hill | X | 15 € | -15 € | 2066 € |
| 4|mag 20;00 Sochaux-Lorient | 2 | 45% | 3,8 | Betfair.it | X | 19 € | -19 € | 2081 € |
| 4|mag 18;30 Dortmund-Bayern Munich | 1 | 50% | 3,3 | Betfair.it | X | 21 € | -21 € | 2100 € |
| 4|mag 16;00 Fulham-Reading | 1 | 69% | 1,7 | Betfair.it | X | 13 € | -13 € | 2121 € |
| 4|mag 16;00 Valencia-Osasuna | 2 | 28% | 9,5 | Betfair.it | X | 15 € | -15 € | 2134 € |
| 4|mag 15;30 Nurnberg-Leverkusen | 1 | 35% | 4,25 | Betfair.it | X | 10 € | -10 € | 2149 € |
| 4|mag 13;45 Brighton-Wolves | 1 | 64% | 1,95 | William Hill | O | 15 € | 14 € | 2159 € |
| 4|mag 13;45 Crystal Palace-Peterboro | 1 | 67% | 1,87 | Betfair.it | O | 17 € | 15 € | 2144 € |
| 4|mag 13;45 Huddersfield-Barnsley | 1 | 61% | 2,25 | William Hill | X | 20 € | -20 € | 2129 € |
| 4|mag 13;45 Nott'm Forest-Leicester | 1 | 55% | 2,3 | Betfair.it | X | 13 € | -13 € | 2149 € |
| 29|apr 22;00 Betis-La Coruna | 2 | 38% | 4 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2162 € |
| 28|apr 21;00 Sociedad-Valencia | 1 | 57% | 2,32 | Betpro.it | O | 16 € | 21 € | 2174 € |
| 28|apr 17;30 Schalke 04-Hamburg | 1 | 76% | 1,64 | Betpro.it | O | 20 € | 13 € | 2153 € |
| 28|apr 17;00 Nice-Troyes | 1 | 74% | 1,75 | Betfair.it | O | 22 € | 17 € | 2141 € |
| 28|apr 15;00 Parma-Lazio | 1 | 56% | 2,45 | Betpro.it | X | 17 € | -17 € | 2124 € |
| 27|apr 20;00 Bordeaux-Reims | 1 | 74% | 1,7 | William Hill | X | 20 € | -20 € | 2141 € |
| 27|apr 18;00 Cagliari-Udinese | 1 | 43% | 3,4 | Betfair.it | X | 13 € | -13 € | 2161 € |
| 27|apr 17;00 Lorient-Marseille | 1 | 50% | 3,3 | William Hill | X | 21 € | -21 € | 2174 € |
| 27|apr 16;00 Everton-Fulham | 1 | 76% | 1,52 | Betflag.it | O | 13 € | 7 € | 2195 € |
| 27|apr 16;00 Wigan-Tottenham | 2 | 57% | 2,05 | William Hill | X | 9 € | -9 € | 2188 € |
| 27|apr 16;00 Bristol City-Huddersfield | 1 | 43% | 2,95 | Betflag.it | X | 9 € | -9 € | 2197 € |
| 27|apr 16;00 Leeds-Brighton | 1 | 40% | 3,15 | Betflag.it | X | 8 € | -8 € | 2206 € |
| 27|apr 16;00 Carlisle-Colchester | 1 | 51% | 2,62 | William Hill | X | 14 € | -14 € | 2214 € |
| 27|apr 16;00 Stevenage-Milton Keynes Dons | 2 | 60% | 2,15 | Betflag.it | O | 16 € | 18 € | 2228 € |
| 27|apr 16;00 Chesterfield-Exeter | 1 | 54% | 2,25 | Betpro.it | O | 10 € | 13 € | 2210 € |
| 27|apr 16;00 Rochdale-Plymouth | 1 | 51% | 2,55 | Betpro.it | O | 13 € | 20 € | 2197 € |
| 27|apr 16;00 Levante-Celta | 1 | 60% | 2,2 | Betpro.it | X | 17 € | -17 € | 2177 € |
| 27|apr 15;30 Bayern Munich-Freiburg | 1 | 89% | 1,25 | William Hill | O | 13 € | 3 € | 2194 € |
| 27|apr 15;30 Wolfsburg-M'gladbach | 1 | 67% | 2,17 | Betpro.it | O | 26 € | 30 € | 2191 € |
| 26|apr 20;30 Lille-Sochaux | 1 | 80% | 1,47 | Betflag.it | X | 16 € | -16 € | 2161 € |
| 21|apr 20;45 Juventus-Milan | 1 | 72% | 1,75 | Betpro.it | O | 19 € | 14 € | 2177 € |
| 21|apr 17;00 La Coruna-Ath Bilbao | 1 | 62% | 2,2 | William Hill | X | 20 € | -20 € | 2162 € |
| 21|apr 15;00 Bologna-Sampdoria | 1 | 58% | 2,2 | Betfair.it | X | 14 € | -14 € | 2182 € |
| 21|apr 15;00 Fiorentina-Torino | 1 | 77% | 1,5 | William Hill | O | 14 € | 7 € | 2196 € |
| 21|apr 14;30 Tottenham-Man City | 1 | 43% | 3,2 | Betflag.it | O | 12 € | 26 € | 2189 € |
| 21|apr 12;00 Getafe-Espanol | 1 | 60% | 2,27 | Betpro.it | X | 19 € | -19 € | 2163 € |
| 20|apr 18;00 Genoa-Atalanta | 2 | 38% | 4,35 | Betfair.it | X | 14 € | -14 € | 2182 € |
| 20|apr 16;00 West Ham-Wigan | 2 | 41% | 3,3 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2196 € |
| 20|apr 16;00 Derby-Peterboro | 1 | 61% | 2,05 | William Hill | O | 14 € | 15 € | 2206 € |
| 20|apr 16;00 Portsmouth-Sheffield United | 1 | 38% | 3,85 | Betflag.it | O | 11 € | 31 € | 2191 € |
| 20|apr 16;00 Preston-Tranmere | 1 | 60% | 2,2 | Betpro.it | O | 17 € | 20 € | 2160 € |
| 20|apr 15;30 Dortmund-Mainz | 1 | 80% | 1,53 | William Hill | O | 20 € | 11 € | 2139 € |
| 20|apr 15;30 Hamburg-Fortuna Dusseldorf | 1 | 65% | 1,91 | William Hill | O | 15 € | 14 € | 2129 € |
| 19|apr 20;30 Montpellier-Lyon | 1 | 53% | 2,3 | Betpro.it | X | 10 € | -10 € | 2115 € |
| 14|apr 21;00 Ath Bilbao-Real Madrid | 1 | 32% | 6,5 | Betfair.it | X | 15 € | -15 € | 2125 € |
| 14|apr 20;45 Milan-Napoli | 1 | 64% | 2,1 | Betpro.it | X | 20 € | -20 € | 2140 € |
| 14|apr 15;00 Cagliari-Inter | 1 | 48% | 2,85 | Betfair.it | O | 13 € | 24 € | 2160 € |
| 14|apr 13;00 Newcastle-Sunderland | 1 | 62% | 1,95 | William Hill | X | 13 € | -13 € | 2136 € |
| 13|apr 16;00 Reading-Liverpool | 2 | 83% | 1,5 | William Hill | X | 23 € | -23 € | 2149 € |
| 13|apr 16;00 Bristol City-Bolton | 1 | 49% | 2,9 | Betflag.it | X | 15 € | -15 € | 2172 € |
| 13|apr 16;00 Brentford-Portsmouth | 1 | 72% | 1,66 | William Hill | O | 15 € | 10 € | 2187 € |
| 13|apr 16;00 Crawley Town-Coventry | 1 | 54% | 2,5 | William Hill | O | 15 € | 23 € | 2177 € |
| 13|apr 16;00 Shrewsbury-Bournemouth | 2 | 68% | 2 | William Hill | O | 23 € | 23 € | 2155 € |
| 13|apr 16;00 AFC Wimbledon-Exeter | 1 | 51% | 2,75 | Betflag.it | X | 16 € | -16 € | 2132 € |
| 7|apr 17;00 Osasuna-Espanol | 1 | 59% | 2,05 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2148 € |
| 7|apr 15;00 Catania-Cagliari | 2 | 40% | 4,55 | Betflag.it | X | 18 € | -18 € | 2160 € |
| 7|apr 15;00 Sampdoria-Palermo | 1 | 58% | 2,1 | Betpro.it | X | 12 € | -12 € | 2178 € |
| 7|apr 15;00 Siena-Parma | 2 | 43% | 3,25 | Betflag.it | X | 12 € | -12 € | 2190 € |
| 7|apr 14;00 St Etienne-Evian Thonon Gaillard | 2 | 46% | 7,5 | Betfair.it | X | 34 € | -34 € | 2202 € |
| 7|apr 12;30 Fiorentina-Milan | 1 | 56% | 2,8 | Betflag.it | X | 23 € | -23 € | 2236 € |
| 6|apr 20;45 Bologna-Torino | 1 | 64% | 2,1 | Betpro.it | X | 20 € | -20 € | 2259 € |
| 6|apr 18;30 Hamburg-Freiburg | 1 | 58% | 2,35 | Betflag.it | X | 18 € | -18 € | 2279 € |
| 6|apr 18;20 Watford-Cardiff | 2 | 46% | 3 | Betflag.it | X | 13 € | -13 € | 2297 € |
| 6|apr 18;00 Juventus-Pescara | 1 | 96% | 1,15 | Betflag.it | O | 14 € | 2 € | 2310 € |
| 6|apr 17;00 Rennes-Paris SG | 1 | 51% | 3,5 | Betflag.it | X | 24 € | -24 € | 2308 € |
| 6|apr 16;00 Norwich-Swansea | 1 | 50% | 2,55 | Betfair.it | X | 11 € | -11 € | 2332 € |
| 6|apr 16;00 West Brom-Arsenal | 2 | 63% | 1,97 | Betflag.it | O | 15 € | 15 € | 2343 € |
| 6|apr 16;00 Sociedad-Malaga | 1 | 72% | 1,73 | William Hill | O | 18 € | 13 € | 2328 € |
| 6|apr 16;00 Hull-Middlesbrough | 1 | 65% | 1,83 | William Hill | O | 12 € | 10 € | 2315 € |
| 6|apr 16;00 Doncaster-Tranmere | 1 | 60% | 2 | Betflag.it | O | 12 € | 12 € | 2305 € |
| 6|apr 16;00 Hartlepool-Bury | 2 | 45% | 2,8 | Betfair.it | X | 9 € | -9 € | 2293 € |
| 6|apr 15;30 Werder Bremen-Schalke 04 | 1 | 62% | 2,65 | Betpro.it | X | 29 € | -29 € | 2302 € |
| 6|apr 13;45 Reading-Southampton | 2 | 63% | 2,25 | Betpro.it | O | 22 € | 28 € | 2331 € |
| 5|apr 20;30 Marseille-Bordeaux | 1 | 66% | 1,95 | Betpro.it | O | 18 € | 17 € | 2304 € |
| 1|apr 21;00 Fulham-QPR | 1 | 63% | 2 | William Hill | O | 15 € | 15 € | 2286 € |
| 31|mar 19;00 Espanol-Sociedad | 2 | 54% | 2,7 | William Hill | X | 19 € | -19 € | 2271 € |
| 31|mar 14;30 Aston Villa-Liverpool | 2 | 76% | 1,73 | William Hill | O | 24 € | 18 € | 2290 € |
| 30|mar 18;30 Everton-Stoke | 1 | 82% | 1,51 | Betpro.it | O | 22 € | 11 € | 2273 € |
| 30|mar 17;00 Troyes-St Etienne | 2 | 67% | 2,05 | William Hill | X | 23 € | -23 € | 2262 € |
| 30|mar 16;00 Southampton-Chelsea | 1 | 38% | 3,75 | Betflag.it | O | 11 € | 30 € | 2285 € |
| 30|mar 16;00 West Ham-West Brom | 1 | 60% | 2,3 | Betflag.it | O | 19 € | 25 € | 2254 € |
| 30|mar 16;00 Charlton-Bolton | 1 | 46% | 2,75 | Betpro.it | O | 10 € | 18 € | 2230 € |
| 30|mar 16;00 Sheffield Weds-Barnsley | 2 | 42% | 3,2 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2212 € |
| 30|mar 16;00 Aberdeen-Hearts | 2 | 52% | 3,1 | Betfair.it | X | 22 € | -22 € | 2222 € |
| 30|mar 16;00 Hibernian-Inverness C | 1 | 61% | 2,5 | Betflag.it | X | 25 € | -25 € | 2244 € |
| 30|mar 16;00 Ross County-Kilmarnock | 1 | 71% | 2,25 | Betflag.it | X | 34 € | -34 € | 2269 € |
| 30|mar 15;30 Stuttgart-Dortmund | 2 | 61% | 1,95 | William Hill | O | 11 € | 10 € | 2303 € |
| 30|mar 15;00 Genoa-Siena | 2 | 35% | 4,35 | Betfair.it | X | 11 € | -11 € | 2293 € |
| 30|mar 15;00 Palermo-Roma | 2 | 60% | 2,1 | Betpro.it | X | 14 € | -14 € | 2304 € |
| 29|mar 20;30 Paris SG-Montpellier | 2 | 28% | 6,7 | Betflag.it | X | 11 € | -11 € | 2318 € |
| 29|mar 16;00 Brentford-Notts County | 1 | 66% | 1,85 | Betflag.it | O | 15 € | 13 € | 2329 € |
| 29|mar 16;00 Colchester-Bournemouth | 2 | 62% | 2,1 | Betflag.it | O | 17 € | 19 € | 2316 € |
| 29|mar 16;00 Crawley Town-Stevenage | 1 | 64% | 1,9 | Betpro.it | X | 14 € | -14 € | 2297 € |
| 29|mar 16;00 Hartlepool-Milton Keynes Dons | 1 | 37% | 3,6 | William Hill | X | 8 € | -8 € | 2311 € |
| 29|mar 16;00 Bradford-Southend | 1 | 62% | 2,1 | Betflag.it | X | 17 € | -17 € | 2319 € |
| 23|mar 16;00 Hartlepool-Walsall | 2 | 53% | 2,3 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2336 € |
| 23|mar 16;00 Scunthorpe-Doncaster | 1 | 43% | 3,1 | William Hill | X | 11 € | -11 € | 2346 € |
| 23|mar 16;00 AFC Wimbledon-Morecambe | 1 | 55% | 2,3 | Betflag.it | O | 13 € | 17 € | 2357 € |
| 19|mar 20;45 Bury-Stevenage | 1 | 51% | 2,5 | William Hill | O | 12 € | 18 € | 2340 € |
| 19|mar 20;45 Crewe-Milton Keynes Dons | 2 | 52% | 2,6 | Betflag.it | X | 15 € | -15 € | 2322 € |
| 19|mar 20;45 Oldham-Hartlepool | 1 | 59% | 2 | Betpro.it | O | 10 € | 10 € | 2337 € |
| 19|mar 20;45 Rochdale-Gillingham | 1 | 42% | 3,2 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2327 € |
| 17|mar 21;00 Saint Etienne-Paris SG | 1 | 44% | 3,1 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2337 € |
| 17|mar 16;00 Tottenham-Fulham | 1 | 79% | 1,5 | Betpro.it | X | 17 € | -17 € | 2349 € |
| 17|mar 15;00 Milan-Palermo | 1 | 87% | 1,3 | Betpro.it | O | 14 € | 4 € | 2366 € |
| 17|mar 15;00 Napoli-Atalanta | 1 | 79% | 1,5 | Betpro.it | O | 17 € | 9 € | 2362 € |
| 17|mar 15;00 Pescara-Chievo | 2 | 49% | 2,6 | Betflag.it | O | 11 € | 18 € | 2354 € |
| 16|mar 20;00 Lille-Evian Thonon Gaillard | 2 | 29% | 7,5 | William Hill | O | 13 € | 85 € | 2336 € |
| 16|mar 18;30 Leverkusen-Bayern Munich | 1 | 31% | 5 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2252 € |
| 16|mar 18;00 Getafe-Ath Bilbao | 1 | 55% | 2,3 | William Hill | O | 13 € | 17 € | 2262 € |
| 16|mar 16;00 Sociedad-Valladolid | 1 | 72% | 1,62 | Betflag.it | O | 13 € | 8 € | 2245 € |
| 16|mar 16;00 Exeter-Bradford | 2 | 43% | 2,95 | Betflag.it | X | 9 € | -9 € | 2237 € |
| 16|mar 16;00 Stevenage-Sheffield United | 2 | 66% | 1,9 | Betflag.it | X | 16 € | -16 € | 2246 € |
| 16|mar 16;00 Ipswich-Bolton | 1 | 53% | 2,7 | Betflag.it | O | 18 € | 31 € | 2262 € |
| 16|mar 16;00 Middlesbrough-Birmingham | 1 | 58% | 2,15 | William Hill | X | 13 € | -13 € | 2231 € |
| 16|mar 16;00 Wolves-Bristol City | 2 | 41% | 3,2 | William Hill | X | 9 € | -9 € | 2244 € |
| 16|mar 16;00 Celtic-Aberdeen | 2 | 25% | 9,5 | Betflag.it | X | 12 € | -12 € | 2253 € |
| 16|mar 15;30 Hamburg-Augsburg | 2 | 33% | 4,35 | Betflag.it | O | 9 € | 30 € | 2265 € |
| 16|mar 13;45 Everton-Man City | 1 | 41% | 3,65 | Betflag.it | O | 13 € | 34 € | 2235 € |
| 15|mar 21;45 La Coruna-Celta | 1 | 63% | 2,35 | Betflag.it | O | 25 € | 34 € | 2200 € |
| 12|mar 20;45 Stevenage-Bournemouth | 2 | 61% | 2 | Betpro.it | O | 13 € | 13 € | 2167 € |
| 12|mar 20;45 Dag and Red-Torquay | 1 | 63% | 2,05 | William Hill | X | 17 € | -17 € | 2154 € |
| 10|mar 16;00 Newcastle-Stoke | 1 | 67% | 1,86 | Betpro.it | O | 16 € | 14 € | 2171 € |
| 10|mar 15;30 Hannover-Ein Frankfurt | 1 | 67% | 2,35 | Betpro.it | X | 31 € | -31 € | 2157 € |
| 10|mar 15;00 Juventus-Catania | 1 | 86% | 1,33 | Betflag.it | O | 15 € | 5 € | 2188 € |
| 10|mar 12;00 Ath Bilbao-Valencia | 1 | 50% | 2,62 | Betflag.it | O | 13 € | 21 € | 2183 € |
| 9|mar 20;45 Udinese-Roma | 1 | 56% | 2,87 | William Hill | X | 24 € | -24 € | 2162 € |
| 9|mar 20;00 Troyes-Reims | 2 | 45% | 3,75 | William Hill | X | 19 € | -19 € | 2186 € |
| 9|mar 18;00 Valladolid-Malaga | 1 | 51% | 2,45 | Betflag.it | X | 11 € | -11 € | 2205 € |
| 9|mar 16;00 Reading-Aston Villa | 1 | 53% | 2,37 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2216 € |
| 9|mar 16;00 Bristol City-Middlesbrough | 1 | 59% | 2,8 | Betflag.it | O | 27 € | 49 € | 2228 € |
| 9|mar 16;00 Huddersfield-Charlton | 1 | 52% | 2,37 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2179 € |
| 9|mar 16;00 Nott'm Forest-Wolves | 1 | 65% | 1,83 | William Hill | O | 12 € | 10 € | 2189 € |
| 9|mar 16;00 Scunthorpe-Coventry | 1 | 43% | 2,95 | Betflag.it | X | 9 € | -9 € | 2179 € |
| 8|mar 20;45 Genoa-Milan | 2 | 61% | 1,95 | Betpro.it | O | 11 € | 10 € | 2188 € |
| 8|mar 20;30 Augsburg-Nurnberg | 1 | 58% | 2,2 | William Hill | X | 14 € | -14 € | 2178 € |
| 5|mar 20;45 Birmingham-Blackpool | 2 | 54% | 2,75 | Betflag.it | X | 20 € | -20 € | 2192 € |
| 5|mar 20;45 Bristol City-Brighton | 1 | 48% | 3,3 | William Hill | X | 19 € | -19 € | 2212 € |
| 5|mar 20;45 Huddersfield-Middlesbrough | 1 | 57% | 2,75 | William Hill | O | 24 € | 42 € | 2231 € |
| 5|mar 20;45 Stevenage-Brentford | 2 | 76% | 1,92 | Betflag.it | X | 32 € | -32 € | 2189 € |
| 5|mar 20;45 Port Vale-Bradford | 2 | 40% | 3,6 | William Hill | X | 12 € | -12 € | 2221 € |
| 4|mar 21;00 Aston Villa-Man City | 2 | 90% | 1,48 | Betpro.it | O | 33 € | 16 € | 2233 € |
| 3|mar 15;00 Bologna-Cagliari | 1 | 57% | 2,1 | William Hill | O | 10 € | 11 € | 2217 € |
| 3|mar 15;00 Catania-Inter | 1 | 54% | 2,45 | Betpro.it | X | 15 € | -15 € | 2206 € |
| 3|mar 15;00 Fiorentina-Chievo | 1 | 77% | 1,45 | Betflag.it | O | 11 € | 5 € | 2221 € |
| 3|mar 15;00 Sampdoria-Parma | 1 | 61% | 2,25 | Betfair.it | O | 20 € | 25 € | 2216 € |
| 3|mar 12;30 Torino-Palermo | 1 | 62% | 2,1 | Betpro.it | X | 17 € | -17 € | 2191 € |
| 2|mar 20;00 Osasuna-Ath Bilbao | 1 | 59% | 2,3 | William Hill | X | 18 € | -18 € | 2208 € |
| 2|mar 18;30 Wigan-Liverpool | 2 | 65% | 1,8 | Betpro.it | O | 11 € | 9 € | 2226 € |
| 2|mar 16;00 Everton-Reading | 1 | 83% | 1,38 | Betpro.it | O | 15 € | 6 € | 2217 € |
| 2|mar 16;00 Barnsley-Bolton | 1 | 47% | 2,75 | William Hill | X | 11 € | -11 € | 2212 € |
| 2|mar 16;00 Doncaster-Hartlepool | 2 | 29% | 5 | William Hill | X | 8 € | -8 € | 2223 € |
| 2|mar 16;00 Oldham-Sheffield United | 1 | 43% | 3,25 | Betfair.it | X | 12 € | -12 € | 2231 € |
| 2|mar 16;00 Stevenage-Colchester | 2 | 39% | 3,45 | Betpro.it | O | 9 € | 22 € | 2243 € |
| 2|mar 16;00 Walsall-Shrewsbury | 1 | 62% | 2 | William Hill | O | 14 € | 14 € | 2221 € |
| 2|mar 16;00 Accrington-Torquay | 1 | 54% | 2,3 | Betflag.it | X | 11 € | -11 € | 2207 € |
| 2|mar 16;00 Aldershot-Gillingham | 1 | 39% | 3,4 | William Hill | X | 9 € | -9 € | 2218 € |
| 2|mar 16;00 Dag and Red-Chesterfield | 1 | 53% | 2,3 | Betpro.it | X | 10 € | -10 € | 2227 € |
| 2|mar 16;00 Exeter-Northampton | 1 | 55% | 2,35 | Betpro.it | O | 14 € | 19 € | 2237 € |
| 2|mar 16;00 Oxford-Port Vale | 1 | 43% | 3,05 | Betflag.it | O | 10 € | 21 € | 2218 € |
| 2|mar 16;00 Wycombe-Fleetwood | 1 | 55% | 2,45 | Betpro.it | O | 16 € | 23 € | 2197 € |
| 2|mar 16;00 Real Madrid-Barcelona | 1 | 55% | 3 | William Hill | O | 24 € | 48 € | 2174 € |
| 2|mar 15;30 Hamburg-Greuther Furth | 1 | 70% | 1,66 | Betpro.it | X | 12 € | -12 € | 2126 € |
| 2|mar 15;30 Wolfsburg-Schalke 04 | 1 | 59% | 2,55 | Betpro.it | X | 23 € | -23 € | 2138 € |
| 2|mar 13;30 Leeds-Millwall | 1 | 65% | 2,15 | William Hill | O | 23 € | 26 € | 2161 € |
| 1|mar 20;45 Wolves-Watford | 1 | 49% | 3,1 | William Hill | X | 18 € | -18 € | 2135 € |
| 1|mar 20;30 Montpellier-Rennes | 1 | 65% | 2 | Betpro.it | O | 18 € | 18 € | 2153 € |
| 27|feb 20;45 Hibernian-Kilmarnock | 1 | 54% | 2,4 | William Hill | X | 14 € | -14 € | 2135 € |
| 26|feb 20;45 Colchester-Yeovil | 2 | 51% | 2,4 | William Hill | X | 10 € | -10 € | 2149 € |
| 26|feb 20;45 Scunthorpe-Stevenage | 1 | 57% | 2,3 | William Hill | O | 15 € | 20 € | 2159 € |
| 26|feb 20;45 Swindon-Bury | 1 | 76% | 1,55 | Betflag.it | X | 15 € | -15 € | 2139 € |
| 25|feb 21;00 West Ham-Tottenham | 2 | 67% | 2,15 | William Hill | O | 26 € | 30 € | 2154 € |
| 24|feb 12;30 Sampdoria-Chievo | 1 | 72% | 2 | Betpro.it | O | 29 € | 29 € | 2124 € |
| 23|feb 22;00 Barcelona-Sevilla | 2 | 21% | 14 | Betflag.it | X | 11 € | -11 € | 2095 € |
| 23|feb 20;00 La Coruna-Real Madrid | 1 | 26% | 8,5 | Betfair.it | X | 12 € | -12 € | 2106 € |
| 23|feb 20;00 Evian Thonon Gaillard-Montpellier | 2 | 55% | 2,55 | Betflag.it | O | 18 € | 28 € | 2118 € |
| 23|feb 20;00 Troyes-Bastia | 1 | 57% | 2,2 | Betflag.it | X | 13 € | -13 € | 2090 € |
| 23|feb 18;20 Middlesbrough-Millwall | 1 | 56% | 2,15 | William Hill | X | 11 € | -11 € | 2103 € |
| 23|feb 16;00 Ross County-Motherwell | 1 | 59% | 3,05 | Betflag.it | O | 31 € | 64 € | 2114 € |
| 23|feb 16;00 Carlisle-Milton Keynes Dons | 1 | 46% | 2,9 | Betflag.it | X | 12 € | -12 € | 2051 € |
| 23|feb 16;00 Colchester-Tranmere | 1 | 51% | 2,8 | Betflag.it | X | 16 € | -16 € | 2063 € |
| 23|feb 16;00 Aldershot-Fleetwood Town | 1 | 47% | 2,75 | William Hill | O | 11 € | 19 € | 2079 € |
| 23|feb 16;00 Chesterfield-Gillingham | 1 | 49% | 2,8 | Betflag.it | X | 14 € | -14 € | 2059 € |
| 23|feb 15;30 Mainz-Wolfsburg | 1 | 65% | 2,05 | William Hill | X | 20 € | -20 € | 2073 € |
| 23|feb 13;45 Fulham-Stoke | 1 | 65% | 2,15 | Betpro.it | O | 23 € | 26 € | 2093 € |
| 22|feb 21;30 Ath Bilbao-Sociedad | 1 | 56% | 2,2 | Betflag.it | X | 12 € | -12 € | 2067 € |
| 22|feb 20;30 Freiburg-Ein Frankfurt | 1 | 68% | 2,05 | William Hill | X | 24 € | -24 € | 2079 € |
| 19|feb 20;45 Stevenage-Oldham | 2 | 52% | 3,25 | Betflag.it | O | 23 € | 52 € | 2103 € |
| 19|feb 20;45 Aldershot-Torquay | 1 | 57% | 2,2 | Betpro.it | O | 13 € | 16 € | 2051 € |
| 19|feb 20;45 AFC Wimbledon-Northampton | 1 | 43% | 3 | William Hill | X | 9 € | -9 € | 2036 € |
| 19|feb 20;45 Birmingham-Sheffield Weds | 2 | 50% | 2,8 | William Hill | X | 15 € | -15 € | 2045 € |
| 19|feb 20;45 Ipswich-Watford | 1 | 56% | 2,8 | William Hill | X | 23 € | -23 € | 2060 € |
| 17|feb 21;00 Espanol-Betis | 2 | 39% | 3,6 | Betfair.it | X | 11 € | -11 € | 2083 € |
| 17|feb 20;45 Fiorentina-Inter | 1 | 61% | 2,15 | Betpro.it | O | 17 € | 20 € | 2094 € |
| 17|feb 15;00 Torino-Atalanta | 1 | 66% | 2,15 | Betpro.it | O | 24 € | 28 € | 2074 € |
| 17|feb 14;00 Bordeaux-Lyon | 1 | 57% | 2,38 | Betpro.it | X | 17 € | -17 € | 2047 € |
| 17|feb 12;00 Sociedad-Levante | 1 | 69% | 1,73 | Betpro.it | X | 14 € | -14 € | 2064 € |
| 16|feb 22;00 Osasuna-Zaragoza | 1 | 61% | 2 | Betpro.it | O | 13 € | 13 € | 2078 € |
| 16|feb 20;45 Roma-Juventus | 2 | 81% | 2,2 | Betflag.it | X | 50 € | -50 € | 2065 € |
| 16|feb 20;00 Lorient-Evian Thonon Gaillard | 2 | 37% | 4,55 | Betflag.it | X | 14 € | -14 € | 2115 € |
| 16|feb 18;00 Malaga-Ath Bilbao | 1 | 67% | 1,83 | William Hill | O | 15 € | 12 € | 2129 € |
| 16|feb 16;00 Birmingham-Watford | 1 | 45% | 2,7 | Betpro.it | X | 8 € | -8 € | 2116 € |
| 16|feb 16;00 Derby-Wolves | 1 | 60% | 1,97 | Betpro.it | X | 11 € | -11 € | 2124 € |
| 16|feb 16;00 Bury-Coventry | 2 | 63% | 2,3 | William Hill | O | 24 € | 31 € | 2135 € |
| 16|feb 16;00 Walsall-Notts County | 1 | 60% | 2,25 | Betpro.it | X | 18 € | -18 € | 2104 € |
| 16|feb 16;00 Port Vale-Morecambe | 2 | 29% | 5 | William Hill | O | 8 € | 32 € | 2122 € |
| 16|feb 16;00 Hearts-Kilmarnock | 1 | 73% | 1,95 | Betpro.it | X | 28 € | -28 € | 2090 € |
| 16|feb 15;30 Fortuna Dusseldorf-Greuther Furth | 1 | 70% | 2,3 | Betpro.it | O | 34 € | 44 € | 2118 € |
| 16|feb 15;30 Hamburg-M'gladbach | 1 | 65% | 2 | Betpro.it | O | 18 € | 18 € | 2074 € |
| 16|feb 15;30 Mainz-Schalke 04 | 1 | 55% | 2,3 | Betpro.it | X | 13 € | -13 € | 2056 € |
| 16|feb 15;30 Werder Bremen-Freiburg | 1 | 61% | 2,05 | Betflag.it | X | 14 € | -14 € | 2069 € |
| 12|feb 20;45 Scunthorpe-Carlisle | 1 | 57% | 2,4 | Betflag.it | O | 17 € | 24 € | 2083 € |
| 10|feb 17;00 Man United-Everton | 2 | 32% | 5 | Betflag.it | X | 11 € | -11 € | 2059 € |
| 10|feb 17;00 Zaragoza-Sociedad | 2 | 45% | 3 | Betflag.it | O | 12 € | 24 € | 2070 € |
