Il Masaniello della settimana - Ultimo aggiornamento
Innanzitutto vi consiglio di leggere l'utilissima guida scritta da Max Hazard e che trovate qui: GUIDA MASANIELLO
Qui invece trovate il Masaniello che come potete vedere è un foglio di Excel con una serie di macro e che é stato creato da Massimo Mondò e Ciro Masaniello.
1- Ora la prima cosa da fare è attivare le Macro del foglio di Calcolo
2- Aprite il secondo foglio del file (quello chiamato Masaniello 1)
3- Inserite nell'apposito campo la Cassa (cioè la cifra massima che siete disposti a perdere in caso di superamento del numero di errori stabiliti) - Io fisso la Cassa a 100 euro
4- Scegliete le partite che volete mettere nel Masaniello e inseritele negli appositi spazi - Io in genere inserisco 20 partite... con l'aggiunta dei pronostici sul tennis i masanielli si velocizzano molto
5- inserite le quote di tutte le partite - più alta è la quota e più bassa sarà la puntata... ma alto sarà anche il rischio di commettere un errore
6- impostate il numero di eventi attesi, cioè il numero massimo di pronostici che ipotizzate di poter azzeccare - io metto 13 o 14 eventi attesi quando uso pronostici con quota media di 1.40
7- cliccate il tasto "aggiorna quote" e iniziate a vedere quanto bisogna scommettere sulla prima partita
8- finita la prima partita selezionate nel campo W-L il valore 1 se la scommessa è vinta e 0 se la scommessa è persa.
9- ripetete il punto 8 fino alla fine del masaniello.
MASANIELLO N°5 - 3 dicembre
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 13
Cassa 100
Vincita totale 123,47
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L | |
| 1 | 3|dic 15;30 Bayern Munich -Werder Bremen | 1 | 1.28 | 1 |
| 2 | 3|dic 20;45 Napoli-Lecce | 1 | 1.36 | 1 |
| 3 | 4|dic 15;00 Juventus-Cesena | 1 | 1.25 | 1 |
| 4 | 4|dic 17;00 Bordeaux-Nancy | 1 | 1.66 | 1 |
| 5 | 4|dic 21;30 Granada-Zaragoza | 1X | 1.25 | 1 |
| 6 | 10|dic 16;00 Liverpool-QPR | 1 | 1.28 | 1 |
| 7 | 10|dic 18;20 Barnsley-Ipswich | 1 | 1.90 | 0 |
| 8 | 10|dic 20;45 Inter-Fiorentina | 1X | 1.20 | 1 |
| 9 | 11|dic 15;00 Udinese-Chievo | 1 | 1.57 | 1 |
| 10 | 11|dic 19;45 Ath. Bilbao-Santander | 1 | 1.44 | 0 |
| 11 | 12|dic 21;00 Chelsea-Man City | GOL | 1.61 | 1 |
| 12 | 16|dic 20;30 Bayern Munich -FC Koln | 1 | 1.12 | |
| 13 | 17|dic 15;30 Hamburg-Augsburg | 1 | 1.57 | |
| 14 | 17|dic 18;00 Mallorca -Getafe | 1 | 2.10 | |
| 15 | 17|dic 20;00 Ath Bilbao-Zaragoza | 1 | 1.40 | |
| 16 | 18|dic 15;00 Catania-Palermo | 1X | 1.28 | |
| 17 | 18|dic 17;00 Bordeaux-Sochaux | 1X | 1.11 | |
| 18 | 18|dic 20;45 Napoli-Roma | 1X | 1.20 | |
| 19 | 1.42 | |||
| 20 | 1.42 |
MASANIELLO N°6 - 4 dicembre
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 14
Cassa 100
Vincita totale 149
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L | |
| 1 | 4|dic 12;00 Ath Madrid-Vallecano | 1X | 1.57 | 1 |
| 2 | 4|dic 17;00 Wolves-Sunderland | GOL | 1.72 | 1 |
| 3 | 10|dic 16;00 Aberdeen-St Mirren | 1 | 2.10 | 0 |
| 4 | 10|dic 19;00 St Etienne-Caen | 1 | 1.90 | 1 |
| 5 | 11|dic 15;30 Dortmund-Kaiserslautern | 1 | 1.25 | 0 |
| 6 | 17|dic 16;00 Shrewsbury-Macclesfield | 1 | 1.57 | |
| 7 | 17|dic 19;00 Brest-Auxerre | 1X | 1.28 | |
| 8 | 18|dic 15;00 Parma-Lecce | 1 | 1.66 | |
| 9 | 1.40 | |||
| 10 | 1.40 | |||
| 11 | 1.40 | |||
| 12 | 1.40 | |||
| 13 | 1.40 | |||
| 14 | 1.40 | |||
| 15 | 1.40 | |||
| 16 | 1.40 | |||
| 17 | 1.40 | |||
| 18 | 1.40 | |||
| 19 | 1.40 | |||
| 20 | 1.40 |
MASANIELLO N°7 - 9 dicembre
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 13
Cassa 100
Vincita totale 142
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L | |
| 1 | 10|dic 16;00 Swansea -Fulham | 1X | 1.40 | 1 |
| 2 | 10|dic 19;00 Nancy-Ajaccio | 1 | 1.72 | 0 |
| 3 | 10|dic 21;00 Marseille-Bordeaux | 1 | 1.70 | 0 |
| 4 | 11|dic 18;00 Malaga-Osasuna | 1 | 1.57 | 0 |
| 5 | 17|dic 15;30 Hoffenheim-Hertha | 1X | 1.22 | |
| 6 | 17|dic 19;00 Marseille-Lorient | 1 | 1.53 | |
| 7 | 18|dic 16;00 Tottenham-Sunderland | 1 | 1.36 | |
| 8 | 1.40 | |||
| 9 | 1.40 | |||
| 10 | 1.40 | |||
| 11 | 1.40 | |||
| 12 | 1.40 | |||
| 13 | 1.40 | |||
| 14 | 1.40 | |||
| 15 | 1.40 | |||
| 16 | 1.40 | |||
| 17 | 1.40 | |||
| 18 | 1.40 | |||
| 19 | 1.40 | |||
| 20 | 1.40 |
MASANIELLO N°8 - 9 dicembre
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 13
Cassa 100
Vincita totale 142
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L | |
| 1 | 10|dic 15;30 Augsburg -M'gladbach | GOL | 1.83 | 0 |
| 2 | 10|dic 19;00 Rennes-Brest | 1 | 1.66 | 0 |
| 3 | 17|dic 15;30 Leverkusen-Nurnberg | 1 | 1.44 | |
| 4 | 17|dic 18;20 Milton Keynes Dons-Preston | 1 | 1.66 | |
| 5 | 17|dic 20;45 Milan-Siena | 1 | 1.28 | |
| 6 | 18|dic 15;00 Juventus-Novara | 1 | 1.22 | |
| 7 | 18|dic 18;00 Osasuna-Villarreal | 1X | 1.25 | |
| 8 | 18|dic 21;30 Valencia-Malaga | GOL | 1.72 | |
| 9 | 1.60 | |||
| 10 | 1.60 | |||
| 11 | 1.60 | |||
| 12 | 1.60 | |||
| 13 | 1.60 | |||
| 14 | 1.60 | |||
| 15 | 1.60 | |||
| 16 | 1.60 | |||
| 17 | 1.60 | |||
| 18 | 1.60 | |||
| 19 | 1.60 | |||
| 20 | 1.60 |
MASANIELLO N°9 - 16 dicembre
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 14
Cassa 100
Vincita totale 145
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L | |
| 1 | 17|dic 16;00 Accrington-Torquay | 1X | 1.36 | |
| 2 | 17|dic 19;00 Montpellier-Toulouse | 1X | 1.16 | |
| 3 | 18|dic 17;10 Man City-Arsenal | GOL | 1.66 | |
| 4 | 1.39 | |||
| 5 | 1.39 | |||
| 6 | 1.39 | |||
| 7 | 1.39 | |||
| 8 | 1.39 | |||
| 9 | 1.39 | |||
| 10 | 1.39 | |||
| 11 | 1.39 | |||
| 12 | 1.39 | |||
| 13 | 1.39 | |||
| 14 | 1.39 | |||
| 15 | 1.39 | |||
| 16 | 1.39 | |||
| 17 | 1.39 | |||
| 18 | 1.39 | |||
| 19 | 1.39 | |||
| 20 | 1.39 |
MASANIELLO N°1 - MASANIELLO VINTO
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 14
Cassa 100
Vincita totale 131
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L |
| 5|nov 15;30 Dortmund-Wolfsburg | 1 | 1.28 | 1 |
| 5|nov 18;20 Middlesbrough-Watford | 1X | 1.12 | 1 |
| 5|nov 21;00 Lille-Evian Thonon Gaillard | 1 | 1.33 | 0 |
| 6|nov 15;00 Udinese-Siena | 1 | 1.61 | 1 |
| 6|nov 17;30 Augsburg -Bayern Munich | 2 | 1.16 | 1 |
| 19|nov 15;30 M'gladbach-Werder Bremen | 1X | 1.38 | 1 |
| 19|nov 18;00 Villarreal-Betis | 1X | 1.25 | 1 |
| 20|nov 14;15 Millwall-Bristol City | 1X | 1.16 | 0 |
| 20|nov 20;00 Ath Madrid-Levante | 1 | 1.57 | 1 |
| 21|nov 21;00 Tottenam-Aston Villa | 1 | 1.50 | 1 |
| 26|nov-13;45-Stoke-Blackburn | 1X | 1.22 | 1 |
| 26|nov-16;00-Sunderland-Wigan | 1X | 1.28 | 0 |
| 26|nov-19;00-St Etienne-Ajaccio | 1 | 1.50 | 1 |
| 26|nov-21;00-Lille-Brest | 1 | 1.50 | 1 |
| 27|nov-17;00-Auxerre-Lyon | 1X | 1.53 | 0 |
| 27|nov-20;45-Milan-Chievo | 1 | 1.33 | 1 |
| 29|nov-Reading-Peterboro | 1 | 1.72 | 1 |
| 3|dic 16;00 York-Kettering Town | 1 | 1.22 | 1 |
| 4|dic 12;00 Ath Madrid-Vallecano | 1X | 1.12 |
1 |
| 4|dic 17;00 Wolves-Sunderland | GOL | 1.72 |
1 |
Anche il Masaniello 2 sta andando molto bene, dopo due errori iniziali abbiamo avuto una serie molto positiva con un solo errore su 11 partite. Proseguiamo senza rischiare troppo.
MASANIELLO N°2 - MASANIELLO VINTO
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 14
Cassa 100
Vincita totale 129.61
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L |
| 5|nov 21;00 Lille-Evian Thonon Gaillard | 1 | 1.33 | 0 |
| 6|nov 15;00 Cesena-Lecce | 1X | 1.22 | 0 |
| 6|nov 17;00 Fulham-Tottenham | GOL | 1.61 | 1 |
| 19|nov 16;00 Oldham-Chesterfield | 1X | 1.30 | 1 |
| 19|nov 18;00 Inter-Cagliari | GOL | 1.83 | 1 |
| 20|nov 15;00 Juventus-Palermo | 1 | 1.40 | 1 |
| 20|nov 17;00 Valenciennes-Auxerre | 1X | 1.25 | 1 |
| 20|nov 21;00 Paris SG-Nancy | 1 | 1.30 | 0 |
| 26|nov-16;00-Celtic-St Mirren | 1 | 1.25 | 1 |
| 26|nov-18;20-West Ham -Derby | 1 | 1.40 | 1 |
| 26|nov-20;00-Real Madrid-Ath Madrid | 1 | 1.16 | 1 |
| 27|nov-15;00-Cagliari-Bologna | 1X | 1.16 | 1 |
| 29|nov-Milwall-Doncaster | 1 | 1.66 | 1 |
| 3|dic 15;30 Wolfsburg-Mainz | GOL | 1.61 |
1 |
| 3|dic 19;00 Dijon-Sochaux | 1X | 1.30 |
1 |
| 4|dic 12;30 Catania-Cagliari | 1X | 1.22 | 0 |
| 4|dic 15;00 Chievo-Atalanta | 1X | 1.30 | 1 |
| 4|dic 17;00 Paris SG-Auxerre | 1 | 1.50 | 1 |
| 4|dic 20;00 Mallorca -Ath Bilbao | 1X | 1.50 | 1 |
| 1.39 |
Nel terzo masa abbiamo fatto troppi errori, lo chidiamo qui pri ma di perdere tutta la cassa.
MASANIELLO N°3 - MASANIELLO CHIUSO PER ECCESSO DI ERRORI
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 14
Cassa 100
Vincita totale 155
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L |
| 5|nov 15;30 Nurnberg-Freiburg | 1 | 1.66 | 0 |
| 5|nov 20;00 Betis-Malaga | 1X | 1.44 | 1 |
| 6|nov 15;00 Atalanta-Cagliari | 1X | 1.25 | 1 |
| 19|nov 16;00 Aldershot-Gillingham | 1X | 1.35 | 0 |
| 19|nov 19;00 Nice-St Etienne | 1X | 1.28 | 0 |
| 20|nov 15;00 Siena-Atalanta | 1X | 1.25 | 1 |
| 20|nov 17;00 Chelsea-Liverpool | GOL | 1.72 | 1 |
| 21|nov 21;00 Tottenham-Aston Villa | 1 | 1.57 | 1 |
| 26|nov-15;30-Hoffenheim-Freiburg | 1 | 1.72 | 0 |
| 26|nov-19;00-Rennes-Evian Thonon Gaillard | 1X | 1.14 | 1 |
| 27|nov-14;30-Swansea -Aston Villa | 1X | 1.28 | 1 |
| 27|nov-18;00-Espanol-Osasuna | 1X | 1.20 | 0 |
| 1.20 | |||
| 1.40 | |||
| 1.40 | |||
| 1.40 | |||
| 1.40 | |||
| 1.40 | |||
| 1.40 | |||
| 1.40 |
MASANIELLO N°4 - 26 novembre MASANIELLO CHIUSO (dopo una giornata disastrosa ci fermiamo qui e ci teniamo la cassa 99 euro)
N. Eventi 20
N. Eventi Attesi 13
Cassa 100
Vincita totale 122,60
| Descrizione evento | Segno | Quota | W - L | |
| 1 | 26|nov-15;30-Dortmund-Schalke 04 | 1 | 1.66 | 1 |
| 2 | 26|nov-18;30-Arsenal-Fulham | 1 | 1.44 | 0 |
| 3 | 27|nov-18;00-Mallorca -Santander | 1X | 1.16 | 1 |
| 4 | 3|dic 16;00 Newport County-Lincoln | 1X | 1.22 | 1 |
| 5 | 4|dic 15;30 Hamburg-Nurnberg | 1X | 1.22 | 1 |
| 6 | 4|dic 18;00 Osasuna-Betis | 1 | 2.10 | 1 |
| 7 | 5|dic 20;45 Lazio-Novara | 1 | 1.40 | 1 |
| 8 | 9|dic 20;45 Torquay-Barnet | GOL | 1.61 | 0 |
| 9 | 10|dic 15;30 Werder Bremen-Wolfsburg | 1 | 1.61 | 1 |
| 10 | 10|dic 18;00 Siena-Genoa | 1X | 1.25 | 0 |
| 11 | 10|dic 20;45 Palermo-Cesena | 1 | 1.61 | 0 |
| 12 | 11|dic 14;30 Sunderland-Blackburn | 1X | 1.16 | |
| 13 | 11|dic 17;00 Lille-Dijon | 1 | 1.25 | |
| 14 | 11|dic 21;00 Lorient-Lyon | 1X | 1.50 | |
| 15 | 1.40 | |||
| 16 | 1.40 | |||
| 17 | 1.40 | |||
| 18 | 1.40 | |||
| 19 | 1.40 | |||
| 20 | 1.40 |








