Articoli

I pronostici più probabili della settimana

Stampa
Categoria: La selezione dei pronostici più probabili
Pubblicato Sabato, 01 Ottobre 2011 Scritto da Fregulix

Da oggi cominciamo a pubblicare la selezione dei pronostici con probabilità molto alta di successo.

Questi saranno i pronostici con i quali costruiremo i nostri masanielli.

 

League Data Ora Match Pronostico % Finale
Liga 19/02/2012 21.30 Barcelona-Valencia 1X 80% -
SERIEA 19/02/2012 15.00 Roma-Parma 1 70% -
SERIEA 19/02/2012 12.30 Lecce-Siena 1X 80% -
Campionato Francese 18/02/2012 21.00 Marseille-Valenciennes 1 70% -
BLUE SQUARE PREMIER 18/02/2012 16.00 AFC Telford-Braintree Town 1X 80% -
BLUE SQUARE PREMIER 18/02/2012 16.00 Fleetwood Town-Cambridge 1X 80% -
BLUE SQUARE PREMIER 18/02/2012 16.00 Kidderminster-Lincoln 1X 80% -
BLUE SQUARE PREMIER 18/02/2012 16.00 Luton-Tamworth 1 70% -
BLUE SQUARE PREMIER 18/02/2012 16.00 Wrexham-Hayes & Yeading 1 60% -
P.L. Scozia 18/02/2012 16.00 Rangers-Kilmarnock 1 60% -
League One 18/02/2012 16.00 Sheffield United-Preston 1 70% -
League Two 18/02/2012 16.00 Hereford-Swindon GOL Trasferta 80% -
League Two 18/02/2012 16.00 Port Vale-Gillingham 1 55% -
BLUE SQUARE PREMIER 17/02/2012 20.30 Southport-Grimsby GOL 60% 1-2 OK
SERIEA 13/02/2012 20.45 Napoli-Chievo 1 70% 2-0 OK
Liga 12/02/2012 21.30 Real Madrid-Levante 1 70% 4-2 OK
Liga 12/02/2012 19.45 Villarreal-Granada 1 70% 3-1 OK
Liga 12/02/2012 18.00 Valencia-Sp Gijon 1 70% 4-0 OK
SERIEA 12/02/2012 15.00 Inter-Novara 1 70% 0-1
Liga 12/02/2012 12.00 Espanol-Zaragoza 1 60% 0-2
SERIEA 11/02/2012 20.45 Cagliari-Palermo 1X 80% 2-1 OK
Premier League 11/02/2012 18.30 Tottenham-Newcastle 1X 80% 5-0 OK
Premier League 11/02/2012 16.00 Swansea -Norwich GOL 60% 2-3 OK
League One 11/02/2012 16.00 Sheffield United-Wycombe 1 70% 3-0 OK
Championship 11/02/2012 16.00 Hull-Bristol City 1X 75% 3-0 OK
Championship 11/02/2012 16.00 Reading-Coventry 1 70% 2-0 OK
P.L. Scozia 11/02/2012 16.00 Kilmarnock-Hearts GOL Trasferta 75% 1-1 OK
BundesLiga 11/02/2012 15.30 Bayern Munich -Kaiserslautern 1 70% 2-0 OK
Campionato Francese 11/02/2012 15.00 Lyon-Caen 1 60% 1-2
Campionato Francese 11/02/2012 15.00 Montpellier-Ajaccio 1 60% 3-0 OK
BundesLiga 10/02/2012 20.30 Wolfsburg-Freiburg 1 60% 3-2 OK
SERIEA 09/02/2012 20.45 Lazio-Cesena 1 70% 3-2 OK
Premier League 01/02/2012 21.00 Bolton-Arsenal GOL 60% 0-0
Premier League 01/02/2012 21.00 Fulham-West Brom GOL 60% 1-1 OK
Premier League 31/01/2012 21.00 Man United-Stoke 1 65% 2-0 OK
Championship 31/01/2012 21.00 Blackpool-Coventry 1 70% 2-1 OK
Premier League 31/01/2012 20.45 Tottenham-Wigan 1 65% 3-1 OK
Championship 31/01/2012 20.45 Hull-Doncaster 1 60% 0-0
SERIEA 29/01/2012 15.00 Chievo-Lazio 1 60% 0-3
SERIEA 29/01/2012 20.45 Milan-Cagliari 1 70% 3-0 OK
BundesLiga 29/01/2012 17.30 Stuttgart-M'gladbach GOL 60% 0-3
Campionato Francese 29/01/2012 17.00 Valenciennes-Ajaccio 1 70% 1-2
Liga 29/01/2012 16.00 Levante-Getafe 1X 80% 1-2
SERIEA 29/01/2012 15.00 Cesena-Atalanta 1 60% 0-1
SERIEA 29/01/2012 15.00 Roma-Bologna 1X 80% 1-1 OK
SERIEA 29/01/2012 12.30 Fiorentina-Siena 1X 80% 2-1 OK
Liga 29/01/2012 12.00 Betis-Granada 1X 80% 1-2
SERIEA 28/01/2012 20.45 Juventus-Udinese 1 60% 2-1 OK
Liga 28/01/2012 20.00 Real Madrid-Zaragoza 1 50% 3-1 OK
Campionato Francese 28/01/2012 19.00 Auxerre-Nancy 1X 80% 1-3
Campionato Francese 28/01/2012 19.00 Lorient-Sochaux 1X 80% 1-1 OK
Campionato Francese 28/01/2012 19.00 Lyon-Dijon 1X 80% 3-1 OK
Campionato Francese 28/01/2012 19.00 Toulouse-Caen 1 60% 1-0 OK
BundesLiga 28/01/2012 18.30 FC Koln-Schalke 04 GOL 60% 1-4 OK
BLUE SQUARE PREMIER 28/01/2012 16.00 Forest Green-Fleetwood Town GOL Trasferta 70% 1-2 OK
BLUE SQUARE PREMIER 28/01/2012 16.00 Gateshead-Newport County 1X 80% 2-3
BLUE SQUARE PREMIER 28/01/2012 16.00 Grimsby-AFC Telford 1 70% 2-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 28/01/2012 16.00 Luton-Alfreton Town 1X 75% 1-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 28/01/2012 16.00 Wrexham-Bath City 1 55% 2-0 OK
P.L. Scozia 28/01/2012 16.00 Motherwell-St Johnstone GOL Trasferta 75% 3-2 OK
P.L. Scozia 28/01/2012 16.00 Rangers-Hibernian 1X 80% 4-0 OK
League One 28/01/2012 16.00 Brentford-Wycombe 1X 80% 5-2 OK
League Two 28/01/2012 16.00 Torquay-Northampton 1 60% 1-0 OK
BundesLiga 28/01/2012 15.30 Bayern Munich -Wolfsburg 1 70% 2-0 OK
BundesLiga 28/01/2012 15.30 Dortmund-Hoffenheim 1 70% 3-1 OK
League One 27/01/2012 20.45 Chesterfield-Bournemouth GOL Trasferta 80% 1-0
Liga 23/01/2012 21.00 Villarreal-Sp Gijon 1X 80% 3-0 OK
SERIEA 22/01/2012 20.45 Inter-Lazio 1 70% 2-1 OK
Liga 22/01/2012 19.45 Levante-Zaragoza 1X 80% 0-0 OK
Liga 22/01/2012 16.00 Vallecano-Mallorca 1X 75% 0-1
SERIEA 22/01/2012 15.00 Novara-Milan 2 55% 0-3 OK
BundesLiga 21/01/2012 18.30 Kaiserslautern-Werder Bremen 1X 80% 0-0 OK
Premier League 21/01/2012 18.30 Bolton-Liverpool GOL Trasferta 70% 3-1 OK
Liga 21/01/2012 18.00 Espanol-Granada 1X 80% 3-0 OK
Liga 21/01/2012 18.00 Santander-Getafe 1X 80% 1-2
BLUE SQUARE PREMIER 21/01/2012 16.00 Alfreton Town-Kidderminster GOL 60% 0-2
BLUE SQUARE PREMIER 21/01/2012 16.00 Gateshead-Lincoln 1X 75% 3-3 OK
BLUE SQUARE PREMIER 21/01/2012 16.00 Southport-Luton 2 55% 3-3
BLUE SQUARE PREMIER 21/01/2012 16.00 York-Ebbsfleet 1 70% 3-2 OK
P.L. Scozia 21/01/2012 16.00 Dundee United-Motherwell 1X 80% 1-1 OK
P.L. Scozia 21/01/2012 16.00 Hibernian-St Johnstone X2 75% 2-3 OK
P.L. Scozia 21/01/2012 16.00 Inverness C-Hearts GOL Trasferta 75% 1-0
P.L. Scozia 21/01/2012 16.00 Rangers-Aberdeen 1 70% 1-1
Championship 21/01/2012 16.00 Blackpool-Crystal Palace 1X 80% 2-1 OK
Championship 21/01/2012 16.00 Burnley-Derby 1X 75% 0-0 OK
League One 21/01/2012 16.00 Bournemouth-Tranmere 1X 75% 2-1 OK
League One 21/01/2012 16.00 Carlisle-Walsall 1X 80% 1-1 OK
League One 21/01/2012 16.00 Scunthorpe-Stevenage 2 55% 1-1
League Two 21/01/2012 16.00 Cheltenham-Bristol Rvs 1 60% 0-2
League Two 21/01/2012 16.00 Gillingham-AFC Wimbledon 1 60% 3-4
League Two 21/01/2012 16.00 Swindon-Macclesfield 1 70% 1-0 OK
Premier League 21/01/2012 16.00 Everton-Blackburn 1X 80% 1-1 OK
Premier League 21/01/2012 16.00 Sunderland-Swansea 1X 75% 2-0 OK
Premier League 21/01/2012 16.00 Wolves-Aston Villa GOL Trasferta 80% 2-3 OK
BundesLiga 21/01/2012 15.30 Hoffenheim-Hannover 1X 80% 0-0 OK
Premier League 16/01/2012 21.00 Wigan-Man City GOL Trasferta 80% 0-1 OK
Liga 15/01/2012 21.30 Barcelona-Betis 1X 80% 4-2 OK
Liga 15/01/2012 19.45 Sp Gijon-Malaga GOL Trasferta 80% 2-1 OK
Liga 15/01/2012 18.00 Ath Bilbao-Levante 1X 80% 3-0 OK
Premier League 15/01/2012 17.00 Swansea -Arsenal GOL 60% 3-2 OK
SERIEA 15/01/2012 15.00 Cesena-Novara 1X 80% 3-1 OK
SERIEA 15/01/2012 15.00 Chievo-Palermo 1X 80% 1-0 OK
SERIEA 15/01/2012 15.00 Fiorentina-Lecce 1 70% 0-1
SERIEA 15/01/2012 15.00 Juventus-Cagliari 1 70% 1-1
SERIEA 15/01/2012 15.00 Parma-Siena 1X 75% 3-1 OK
Premier League 15/01/2012 14.30 Newcastle-QPR 1X 85% 1-0 OK
SERIEA 15/01/2012 12.30 Lazio-Atalanta 1X 75% 2-0 OK
Liga 15/01/2012 12.00 Ath Madrid-Villarreal 1X 75% 3-0 OK
Liga 14/01/2012 22.00 Valencia-Sociedad 1X 80% 0-1
Campionato Francese 14/01/2012 21.00 Bordeaux-Valenciennes 1X 80% 2-1 OK
Campionato Francese 14/01/2012 21.00 Paris SG-Toulouse 1 60% 3-1 OK
Campionato Francese 14/01/2012 21.00 St Etienne-Sochaux 1 60% 1-0 OK
Liga 14/01/2012 18.00 Granada-Vallecano 1X 80% 1-2
Premier League 14/01/2012 16.00 Chelsea-Sunderland 1X 80% 1-0 OK
Premier League 14/01/2012 16.00 Liverpool-Stoke 1 65% 0-0
Premier League 14/01/2012 16.00 Man United-Bolton 1X 75% 3-0 OK
Premier League 14/01/2012 16.00 Tottenham-Wolves 1 65% 1-1
League Two 14/01/2012 16.00 Accrington-Barnet 1 60% 0-3
League Two 14/01/2012 16.00 Cheltenham-Aldershot 1 70% 2-0 OK
League Two 14/01/2012 16.00 Port Vale-AFC Wimbledon 1 60% 1-2
League One 14/01/2012 16.00 Bournemouth-Notts County 1X 80% 2-1 OK
League One 14/01/2012 16.00 Huddersfield-Oldham 1X 80% 1-0 OK
League One 14/01/2012 16.00 Leyton Orient-Chesterfield 1X 80% 1-1 OK
Championship 14/01/2012 16.00 Brighton-Bristol City GOL Trasferta 80% 2-0
Championship 14/01/2012 16.00 Hull-Peterboro 1X 75% 1-0 OK
Championship 14/01/2012 16.00 Leicester-Barnsley 1X 75% 1-2
P.L. Scozia 14/01/2012 16.00 Hearts-St Mirren 1X 80% 5-2 OK
SERIEA 08/01/2012 20.45 Palermo-Napoli GOL Trasferta 80% 1-3 OK
Liga 08/01/2012 18.00 Villarreal-Valencia GOL 60% 2-2 OK
SERIEA 08/01/2012 15.00 Lecce-Juventus GOL Trasferta 80% 0-1 OK
SERIEA 08/01/2012 12.30 Udinese-Cesena 1X 80% 4-1 OK
Liga 07/01/2012 22.00 Malaga-Ath Madrid 1X 80% 0-0 OK
Liga 07/01/2012 20.00 Real Madrid-Granada 1 70% 5-1 OK
League Two 07/01/2012 16.00 Southend-Port Vale GOL 60% 3-0
League One 07/01/2012 16.00 Chesterfield-Exeter 1X 80% 0-2
BLUE SQUARE PREMIER 07/01/2012 16.00 AFC Telford-Kettering Town 1X 80% 3-1 OK
BLUE SQUARE PREMIER 07/01/2012 16.00 Alfreton Town-Grimsby GOL 70% 2-5 OK
BLUE SQUARE PREMIER 07/01/2012 16.00 Bath City-Braintree Town 1X 75% 1-1 OK
BLUE SQUARE PREMIER 07/01/2012 16.00 Gateshead-Stockport 1 70% 2-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 07/01/2012 16.00 Kidderminster-Hayes & Yeading 1X 80% 3-1 OK
Premier League 04/01/2012 21.00 Everton-Bolton 1 65% 1-2
Premier League 03/01/2012 20.45 Tottenham-West Brom 1 65% 1-0 OK
Championship 03/01/2012 20.45 Bristol City-Millwall 1X 80% 1-0 OK
Premier League 02/01/2012 18.30 Fulham-Arsenal GOL Trasferta 80% 2-1 OK
League Two 02/01/2012 16.00 Accrington-Macclesfield 1X 80% 4-0 OK
League Two 02/01/2012 16.00 Plymouth-Torquay 1X 80% 1-2
League Two 02/01/2012 16.00 Southend-Dag and Red 1 70% 1-1
League Two 02/01/2012 16.00 Swindon-AFC Wimbledon 1 70% 2-0 OK
League One 02/01/2012 16.00 Milton Keynes Dons-Colchester 1X 80% 1-0 OK
League One 02/01/2012 16.00 Stevenage-Leyton Orient 1X 80% 0-1
Championship 02/01/2012 16.00 Leeds-Burnley GOL Trasferta 80% 2-1 OK
P.L. Scozia 02/01/2012 16.00 Rangers-Motherwell 1 60% 3-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 01/01/2012 16.00 Wrexham-AFC Telford 1 70% 4-0 OK
Championship 31/12/2011 16.00 Middlesbrough-Peterboro 1X 75% 1-1 OK
Championship 31/12/2011 16.00 Reading-Ipswich 1X 80% 1-0 OK
Premier League 31/12/2011 16.00 Arsenal-QPR 1 65% 1-0 OK
Premier League 31/12/2011 16.00 Chelsea-Aston Villa 1X 80% 1-3
League Two 31/12/2011 14.00 Aldershot-Plymouth 1X 80% 0-0 OK
Premier League 31/12/2011 13.45 Man United-Blackburn 1 65% 2-3
Championship 31/12/2011 13.15 Leicester-Portsmouth 1X 75% 1-1 OK
League Two 30/12/2011 20.45 Crawley Town-Barnet 1X 75% 1-0 OK
Premier League 30/12/2011 20.45 Liverpool-Newcastle 1 65% 3-1 OK
Premier League 27/12/2011 20.30 Norwich-Tottenham GOL 60% 0-2
Premier League 27/12/2011 18.00 Swansea -QPR 1X 80% 1-1 OK
Premier League 27/12/2011 16.00 Arsenal-Wolves 1 65% 1-1
League One 27/12/2011 15.15 Sheffield United-Notts County 1X 80% 2-1 OK
Premier League 26/12/2011 20.45 Stoke-Aston Villa GOL 60% 0-0
Premier League 26/12/2011 16.00 Liverpool-Blackburn 1 65% 1-1
Premier League 27/12/2011 20.30 Norwich-Tottenham GOL 60% 0-2
Premier League 27/12/2011 18.00 Swansea -QPR 1X 80% 1-1 OK
Premier League 27/12/2011 16.00 Arsenal-Wolves 1 65% 1-1
League One 27/12/2011 15.15 Sheffield United-Notts County 1X 80% 2-1 OK
Premier League 26/12/2011 20.45 Stoke-Aston Villa GOL 60% 0-0
Premier League 26/12/2011 16.00 Liverpool-Blackburn 1 65% 1-1
Premier League 26/12/2011 16.00 Man United-Wigan 1 70% 5-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 26/12/2011 16.00 Barrow-Stockport 1X 80% 1-0 OK
Championship 26/12/2011 16.00 Burnley-Doncaster 1 50% 3-0 OK
Championship 26/12/2011 16.00 Leicester-Ipswich 1X 80% 1-1 OK
Championship 26/12/2011 16.00 Nott'm Forest-Peterboro 1X 80% 0-1
Championship 26/12/2011 16.00 Reading-Brighton 1 60% 3-0 OK
League One 26/12/2011 16.00 Huddersfield-Chesterfield 1X 80% 1-0 OK
Premier League 26/12/2011 14.00 Chelsea-Fulham 1 70% 1-1
Championship 26/12/2011 14.00 Derby-Leeds GOL Trasferta 80% 1-0
Championship 26/12/2011 14.00 Southampton-Crystal Palace 1 70% 2-0 OK
SERIEA 21/12/2011 10.48 Inter-Lecce 1 60% 4-1 OK
SERIEA 21/12/2011 10.48 Lazio-Chievo 1X 80% 0-0 OK
Premier League 21/12/2011 21.00 Everton-Swansea 1X 80% 1-0 OK
Premier League 21/12/2011 20.45 Man City-Stoke 1 65% 3-0 OK
Premier League 21/12/2011 20.45 Newcastle-West Brom GOL 60% 2-3 OK
Campionato Francese 21/12/2011 19.00 Evian Thonon Gaillard-Montpellier GOL 60% 4-2 OK
Campionato Francese 21/12/2011 19.00 Lille-Nice 1 70% 4-4
Campionato Francese 21/12/2011 19.00 Lorient-Caen 1X 80% 0-0 OK
Campionato Francese 21/12/2011 19.00 Toulouse-Brest 1X 80% 0-0 OK
Liga 18/12/2011 21.30 Valencia-Malaga GOL 60% 2-0
SERIEA 18/12/2011 20.45 Napoli-Roma 1X 80% 1-3
Liga 18/12/2011 18.00 Osasuna-Villarreal 1X 80% 2-1 OK
Premier League 18/12/2011 17.10 Man City-Arsenal GOL 60% 1-0
Campionato Francese 18/12/2011 17.00 Bordeaux-Sochaux 1X 80% 1-0 OK
Premier League 18/12/2011 16.00 Tottenham-Sunderland 1 65% 1-0 OK
SERIEA 18/12/2011 15.00 Catania-Palermo 1X 80% 2-0 OK
SERIEA 18/12/2011 15.00 Juventus-Novara 1 70% 2-0 OK
SERIEA 18/12/2011 15.00 Parma-Lecce 1 60% 3-3
SERIEA 17/12/2011 20.45 Milan-Siena 1 70% 2-0 OK
Liga 17/12/2011 20.00 Ath Bilbao-Zaragoza 1 60% 2-1 OK
Campionato Francese 17/12/2011 19.00 Brest-Auxerre 1X 80% 1-0 OK
Campionato Francese 17/12/2011 19.00 Marseille-Lorient 1 60% 2-1 OK
Campionato Francese 17/12/2011 19.00 Montpellier-Toulouse 1X 80% 1-1 OK
League One 17/12/2011 18.20 Milton Keynes Dons-Preston 1 60% 0-1
Liga 17/12/2011 18.00 Mallorca -Getafe 1 50% 1-2
Premier League 17/12/2011 16.00 Everton-Norwich 1X 80% 1-1 OK
Premier League 17/12/2011 16.00 Fulham-Bolton 1X 85% 2-0 OK
League Two 17/12/2011 16.00 Accrington-Torquay 1X 80% 3-1 OK
League Two 17/12/2011 16.00 Oxford-Northampton 1X 80% 2-0 OK
League Two 17/12/2011 16.00 Rotherham-AFC Wimbledon 1X 80% 1-0 OK
League Two 17/12/2011 16.00 Shrewsbury-Macclesfield 1 60% 1-0 OK
Championship 17/12/2011 16.00 West Ham -Barnsley 1 70% 1-0 OK
P.L. Scozia 17/12/2011 16.00 Hearts-Dunfermline 1 60% 4-0 OK
P.L. Scozia 17/12/2011 16.00 Rangers-Inverness C 1 70% 2-1 OK
BLUE SQUARE PREMIER 17/12/2011 16.00 Southport-Mansfield 1X 80% 3-1 OK
BundesLiga 17/12/2011 15.30 Hamburg-Augsburg 1 60% 1-1
BundesLiga 17/12/2011 15.30 Hoffenheim-Hertha 1X 80% 1-1 OK
BundesLiga 17/12/2011 15.30 Leverkusen-Nurnberg 1 70% 0-3
BundesLiga 16/12/2011 20.30 Bayern Munich -FC Koln 1 70% 3-0 OK
Premier League 12/12/2011 21.00 Chelsea-Man City GOL 60% 1-1 OK
Campionato Francese 11/12/2011 21.00 Lorient-Lyon 1X 80% 0-1
SERIEA 11/12/2011 20.45 Novara-Napoli GOL Trasferta 80% 1-1 OK
Liga 11/12/2011 19.45 Ath Bilbao-Santander 1X 75% 1-1 OK
Liga 11/12/2011 18.00 Malaga-Osasuna 1X 80% 1-1 OK
Campionato Francese 11/12/2011 17.00 Lille-Dijon 1 70% 2-0 OK
Liga 11/12/2011 16.00 Villarreal-Sociedad 1X 80% 1-1 OK
BundesLiga 11/12/2011 15.30 Dortmund-Kaiserslautern 1 70% 1-1
SERIEA 11/12/2011 15.00 Udinese-Chievo 1 70% 2-1 OK
Premier League 11/12/2011 14.30 Sunderland-Blackburn 1X 75% 2-1 OK
Liga 10/12/2011 22.00 Vallecano-Sp Gijon 1X 80% 1-3
Campionato Francese 10/12/2011 21.00 Marseille-Bordeaux 1X 80% 0-0 OK
SERIEA 10/12/2011 20.45 Inter-Fiorentina 1X 80% 2-0 OK
SERIEA 10/12/2011 20.45 Palermo-Cesena 1 70% 0-1
Liga 10/12/2011 20.00 Betis-Valencia GOL Trasferta 75% 2-1 OK
Campionato Francese 10/12/2011 19.00 Nancy-Ajaccio 1X 80% 2-2 OK
Campionato Francese 10/12/2011 19.00 Rennes-Brest 1X 80% 1-1 OK
Campionato Francese 10/12/2011 19.00 St Etienne-Caen 1 60% 2-0 OK
Campionato Francese 10/12/2011 19.00 Toulouse-Evian Thonon Gaillard 1X 80% 2-1 OK
Championship 10/12/2011 18.20 Barnsley-Ipswich 1X 80% 3-5
SERIEA 10/12/2011 18.00 Siena-Genoa 1X 80% 0-2
Premier League 10/12/2011 16.00 Arsenal-Everton 1X 80% 1-0 OK
Premier League 10/12/2011 16.00 Liverpool-QPR 1 65% 1-0 OK
Premier League 10/12/2011 16.00 Man United-Wolves 1 65% 4-1 OK
Premier League 10/12/2011 16.00 Swansea -Fulham 1X 75% 2-0 OK
League One 10/12/2011 16.00 Leyton Orient-Exeter 1X 80% 3-0 OK
League One 10/12/2011 16.00 Scunthorpe-Carlisle GOL Trasferta 80% 1-2 OK
League One 10/12/2011 16.00 Walsall-Charlton GOL Trasferta 70% 1-1 OK
Championship 10/12/2011 16.00 Birmingham-Doncaster 1X 75% 2-1 OK
P.L. Scozia 10/12/2011 16.00 Aberdeen-St Mirren 1 60% 2-2
BundesLiga 10/12/2011 15.30 Augsburg -M'gladbach GOL 60% 1-0
BundesLiga 10/12/2011 15.30 Nurnberg-Hoffenheim 1X 75% 0-2
BundesLiga 10/12/2011 15.30 Werder Bremen-Wolfsburg 1 70% 4-1 OK
P.L. Scozia 10/12/2011 13.30 Hibernian-Rangers GOL Trasferta 75% 0-2 OK
League Two 09/12/2011 20.45 Torquay-Barnet GOL 60% 1-0
SERIEA 05/12/2011 20.45 Lazio-Novara 1 70% 3-0 OK
Liga 04/12/2011 21.30 Granada-Zaragoza 1X 80% 1-0 OK
Liga 04/12/2011 20.00 Mallorca -Ath Bilbao 1X 80% 1-1 OK
Liga 04/12/2011 18.00 Osasuna-Betis 1 60% 2-1 OK
Campionato Francese 04/12/2011 17.00 Bordeaux-Nancy 1 60% 2-0 OK
Campionato Francese 04/12/2011 17.00 Paris SG-Auxerre 1 70% 3-2 OK
Premier League 04/12/2011 17.00 Wolves-Sunderland GOL 70% 2-1 OK
Premier League 04/12/2011 16.00 Everton-Stoke 1X 85% 0-1
BundesLiga 04/12/2011 15.30 Hamburg-Nurnberg 1X 75% 2-0 OK
SERIEA 04/12/2011 15.00 Chievo-Atalanta 1X 80% 0-0 OK
SERIEA 04/12/2011 15.00 Juventus-Cesena 1 70% 2-0 OK
SERIEA 04/12/2011 12.30 Catania-Cagliari 1X 80% 0-1
Liga 04/12/2011 12.00 Ath Madrid-Vallecano 1X 80% 3-1 OK
SERIEA 03/12/2011 20.45 Napoli-Lecce 1 70% 4-2 OK
Liga 03/12/2011 20.00 Barcelona-Levante 1 70% 5-0 OK
Campionato Francese 03/12/2011 19.00 Dijon-Sochaux 1X 80% 0-0 OK
P.L. Scozia 03/12/2011 16.00 Rangers-Dunfermline 1 70% 2-1 OK
BLUE SQUARE PREMIER 03/12/2011 16.00 Newport County-Lincoln 1X 80% 1-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 03/12/2011 16.00 York-Kettering Town 1 70% 7-0 OK
Premier League 03/12/2011 16.00 Man City-Norwich 1 60% 4-1 OK
Premier League 03/12/2011 16.00 Tottenham-Bolton 1 65% 3-0 OK
BundesLiga 03/12/2011 15.30 Bayern Munich -Werder Bremen 1 70% 4-1 OK
BundesLiga 03/12/2011 15.30 Kaiserslautern-Hertha 1X 75% 1-1 OK
BundesLiga 03/12/2011 15.30 Wolfsburg-Mainz GOL 70% 2-2 OK
BundesLiga 02/12/2011 20.30 Leverkusen-Hoffenheim 1X 75% 2-0 OK
Campionato Francese 02/12/2011 20.00 Caen-Marseille GOL 60% 1-2 OK
Championship 29/11/2011 21.00 Reading-Peterboro 1 70% 3-2 OK
Championship 29/11/2011 20.45 Millwall-Doncaster 1X 75% 3-2 OK
SERIEA 27/11/2011 20.45 Milan-Chievo 1 70% 4-0 OK
Liga 27/11/2011 18.00 Espanol-Osasuna 1X 80% 1-2
Liga 27/11/2011 18.00 Mallorca -Santander 1X 80% 2-1 OK
BundesLiga 27/11/2011 17.30 Mainz-Bayern Munich GOL Trasferta 80% 3-2 OK
Campionato Francese 27/11/2011 17.00 Auxerre-Lyon 1X 80% 0-3
Campionato Francese 27/11/2011 17.00 Lorient-Nice 1X 80% 1-0 OK
SERIEA 27/11/2011 15.00 Cagliari-Bologna 1X 80% 1-1 OK
Premier League 27/11/2011 14.30 Swansea -Aston Villa 1X 85% 0-0 OK
P.L. Scozia 27/11/2011 13.45 Kilmarnock-Rangers GOL Trasferta 75% 1-0
Liga 26/11/2011 22.00 Getafe-Barcelona GOL Trasferta 80% 1-0
Campionato Francese 26/11/2011 21.00 Lille-Brest 1 70% 2-0 OK
Liga 26/11/2011 20.00 Real Madrid-Ath Madrid 1 70% 4-1 OK
Campionato Francese 26/11/2011 19.00 Rennes-Evian Thonon Gaillard 1X 80% 3-2 OK
Campionato Francese 26/11/2011 19.00 St Etienne-Ajaccio 1 70% 3-1 OK
Premier League 26/11/2011 18.30 Arsenal-Fulham 1 70% 1-1
Championship 26/11/2011 18.20 West Ham -Derby 1 70% 3-1 OK
BLUE SQUARE PREMIER 26/11/2011 16.00 Darlington-Tamworth 1X 80% 2-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 26/11/2011 16.00 Gateshead-Fleetwood Town GOL 60% 1-1 OK
P.L. Scozia 26/11/2011 16.00 Celtic-St Mirren 1 70% 5-0 OK
P.L. Scozia 26/11/2011 16.00 Dunfermline-Aberdeen GOL 50% 3-3 OK
Premier League 26/11/2011 16.00 Bolton-Everton GOL 70% 0-2
Premier League 26/11/2011 16.00 Norwich-QPR GOL 70% 2-1 OK
Premier League 26/11/2011 16.00 Sunderland-Wigan 1X 85% 1-2
Premier League 26/11/2011 16.00 West Brom-Tottenham GOL 70% 1-3 OK
League Two 26/11/2011 16.00 Southend-Bristol Rvs 1 70% 1-1
League Two 26/11/2011 16.00 Swindon-Aldershot 1X 80% 2-0 OK
League One 26/11/2011 16.00 Milton Keynes Dons-Wycombe 1 70% 4-3 OK
League One 26/11/2011 16.00 Stevenage-Walsall 1 70% 0-0
BundesLiga 26/11/2011 15.30 Augsburg -Wolfsburg GOL 70% 2-0
BundesLiga 26/11/2011 15.30 Dortmund-Schalke 04 1 70% 2-0 OK
BundesLiga 26/11/2011 15.30 Hoffenheim-Freiburg 1 70% 1-1
Premier League 26/11/2011 13.45 Stoke-Blackburn 1X 85% 3-1 OK
BundesLiga 25/11/2011 20.30 FC Koln-M'gladbach GOL Trasferta 80% 0-3 OK
Premier League 21/11/2011 21.00 Tottenham-Aston Villa 1 65% 2-0 OK
SERIEA 20/11/2011 20.45 Roma-Lecce 1X 75% 2-1 OK
Liga 20/11/2011 20.00 Ath Madrid-Levante 1 70% 3-2 OK
Liga 20/11/2011 18.00 Sevilla-Ath Bilbao 1X 80% 1-2
Premier League 20/11/2011 17.00 Chelsea-Liverpool GOL 60% 1-2 OK
Liga 20/11/2011 16.00 Osasuna-Vallecano 1 60% 0-0
SERIEA 20/11/2011 15.00 Catania-Chievo 1X 80% 1-2
SERIEA 20/11/2011 15.00 Genoa-Novara 1 70% 1-0 OK
SERIEA 20/11/2011 15.00 Juventus-Palermo 1 70% 3-0 OK
SERIEA 20/11/2011 15.00 Siena-Atalanta 1X 80% 2-2 OK
Championship 20/11/2011 14.15 Millwall-Bristol City 1X 75% 1-2
Liga 19/11/2011 20.00 Barcelona-Zaragoza 1 70% 4-0 OK
Liga 19/11/2011 18.00 Villarreal-Betis 1X 80% 1-0 OK
BLUE SQUARE PREMIER 19/11/2011 16.00 Alfreton-Gateshead GOL 60% 1-1 OK
BLUE SQUARE PREMIER 19/11/2011 16.00 Wrexham-Lincoln 1X 75% 2-0 OK
Championship 19/11/2011 16.00 Southampton-Brighton 1 60% 3-0 OK
League One 19/11/2011 16.00 Oldham-Chesterfield 1X 80% 5-2 OK
League One 19/11/2011 16.00 Scunthorpe-Hartlepool GOL 60% 0-2
