Noi guadagnamo Così
Pronostici
Articoli
I pronostici più probabili della settimana
Da oggi cominciamo a pubblicare la selezione dei pronostici con probabilità molto alta di successo.
Questi saranno i pronostici con i quali costruiremo i nostri masanielli.
| League | Data | Ora | Match | Pronostico | % | Finale |
| Liga | 22/04/2012 | 21.30 | Valencia-Betis | 1X | 80% | - |
| SERIEA | 22/04/2012 | 20.45 | Juventus-Roma | 1 | 60% | - |
| Premier League | 22/04/2012 | 17.00 | Liverpool-West Brom | 1 | 65% | - |
| Premier League | 22/04/2012 | 17.00 | Wolves-Man City | 2 | 60% | - |
| SERIEA | 22/04/2012 | 15.00 | Lazio-Lecce | 1 | 55% | - |
| Premier League | 22/04/2012 | 13.30 | Man United-Everton | 1 | 65% | - |
| Liga | 21/04/2012 | 22.30 | Sevilla-Levante | 1X | 80% | - |
| SERIEA | 21/04/2012 | 20.45 | Napoli-Novara | 1X | 75% | - |
| Campionato Francese | 21/04/2012 | 19.00 | Brest-Rennes | GOL Trasferta | 65% | - |
| Campionato Francese | 21/04/2012 | 19.00 | Montpellier-Valenciennes | 1 | 70% | - |
| Campionato Francese | 21/04/2012 | 19.00 | Nice-Auxerre | 1 | 60% | - |
| SERIEA | 21/04/2012 | 18.00 | Parma-Cagliari | 1X | 80% | - |
| Premier League | 21/04/2012 | 16.00 | Aston Villa-Sunderland | 1X | 80% | - |
| Premier League | 21/04/2012 | 16.00 | Fulham-Wigan | 1X | 85% | - |
| Premier League | 21/04/2012 | 16.00 | Newcastle-Stoke | 1 | 65% | - |
| BundesLiga | 21/04/2012 | 15.30 | Hertha-Kaiserslautern | 1 | 70% | - |
| BundesLiga | 21/04/2012 | 15.30 | Hoffenheim-Leverkusen | GOL | 60% | - |
| BundesLiga | 21/04/2012 | 15.30 | Nurnberg-Hamburg | 1X | 75% | - |
| Premier League | 21/04/2012 | 13.45 | Arsenal-Chelsea | 1 | 65% | - |
| Liga | 12/04/2012 | 22.00 | Sevilla-Zaragoza | 1 | 60% | - |
| Premier League | 11/04/2012 | 20.45 | Wolves-Arsenal | 2 | 60% | 0-3 OK |
| BundesLiga | 11/04/2012 | 20.00 | Hannover-Wolfsburg | GOL | 70% | 2-0 |
| BundesLiga | 11/04/2012 | 20.00 | Leverkusen-Kaiserslautern | 1 | 55% | 3-1 OK |
| Liga | 11/04/2012 | 20.00 | Valencia-Vallecano | 1 | 70% | 4-1 OK |
| Liga | 10/04/2012 | 21.00 | Barcelona-Getafe | 1 | 70% | 4-0 OK |
| Liga | 10/04/2012 | 20.00 | Sociedad-Betis | 1X | 75% | 1-1 OK |
| Liga | 09/04/2012 | 21.00 | Malaga-Santander | 1 | 70% | 3-0 OK |
| Premier League | 09/04/2012 | 18.30 | Aston Villa-Stoke | 1 | 65% | 1-1 |
| BLUE SQUARE PREMIER | 09/04/2012 | 16.00 | Luton-Hayes & Yeading | 1 | 70% | 4-2 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 09/04/2012 | 16.00 | Mansfield-Stockport | 1 | 60% | 2-1 OK |
| League One | 09/04/2012 | 16.00 | Stevenage-Preston | 1X | 80% | 1-1 OK |
| Championship | 09/04/2012 | 16.00 | Blackpool-Barnsley | 1 | 60% | 1-1 |
| Premier League | 09/04/2012 | 16.00 | Everton-Sunderland | 1 | 55% | 4-0 OK |
| Premier League | 09/04/2012 | 16.00 | Newcastle-Bolton | 1 | 65% | 2-0 OK |
| Premier League | 09/04/2012 | 16.00 | Tottenham-Norwich | 1X | 80% | 1-2 |
| League One | 09/04/2012 | 13.45 | Sheffield Weds-Oldham | 1X | 75% | 3-0 OK |
| Premier League | 08/04/2012 | 14.30 | Man United-QPR | 1 | 65% | 2-0 OK |
| Campionato Francese | 07/04/2012 | 19.00 | Brest-Lille | 2 | 60% | 3-1 |
| Campionato Francese | 07/04/2012 | 19.00 | Montpellier-Sochaux | 1 | 70% | 2-1 OK |
| BundesLiga | 07/04/2012 | 18.30 | M'gladbach-Hertha | 1X | 75% | 0-0 OK |
| Championship | 07/04/2012 | 18.20 | Nott'm Forest-Bristol City | 1 | 60% | 0-1 |
| BLUE SQUARE PREMIER | 07/04/2012 | 16.00 | Gateshead-Barrow | 1X | 80% | 2-0 OK |
| League One | 07/04/2012 | 16.00 | Brentford-Bury | 1 | 80% | 3-0 OK |
| Championship | 07/04/2012 | 16.00 | Leicester-Doncaster | 1 | 60% | 4-0 OK |
| Premier League | 07/04/2012 | 16.00 | Chelsea-Wigan | 1X | 75% | 2-1 OK |
| Premier League | 07/04/2012 | 16.00 | Liverpool-Aston Villa | 1 | 65% | 1-1 |
| Premier League | 07/04/2012 | 16.00 | West Brom-Blackburn | 1 | 65% | 3-0 OK |
| BundesLiga | 07/04/2012 | 15.30 | Bayern Munich -Augsburg | 1 | 60% | 2-1 OK |
| BundesLiga | 07/04/2012 | 15.30 | Stuttgart-Mainz | 1X | 80% | 4-1 OK |
| SERIEA | 07/04/2012 | 15.00 | Atalanta-Siena | 1X | 75% | 1-2 |
| Liga | 01/04/2012 | 18.00 | Valencia-Levante | 1X | 80% | 0-0 OK |
| Campionato Francese | 01/04/2012 | 17.00 | Caen-Ajaccio | 1X | 80% | 0-0 OK |
| SERIEA | 01/04/2012 | 15.00 | Bologna-Palermo | 1X | 80% | 1-3 |
| SERIEA | 01/04/2012 | 15.00 | Cagliari-Atalanta | 1X | 80% | 2-0 OK |
| Premier League | 01/04/2012 | 14.30 | Newcastle-Liverpool | GOL | 60% | 2-0 |
| SERIEA | 01/04/2012 | 12.30 | Roma-Novara | 1X | 80% | 5-2 OK |
| Liga | 01/04/2012 | 12.00 | Ath Madrid-Getafe | 1X | 80% | 3-0 OK |
| Liga | 31/03/2012 | 22.00 | Barcelona-Ath Bilbao | 1 | 70% | 2-0 OK |
| Liga | 31/03/2012 | 22.00 | Malaga-Betis | 1 | 60% | 0-2 |
| Campionato Francese | 31/03/2012 | 19.00 | Auxerre-Valenciennes | 1X | 80% | 2-0 OK |
| Campionato Francese | 31/03/2012 | 19.00 | Sochaux-Brest | 1X | 80% | 2-1 OK |
| Premier League | 31/03/2012 | 16.00 | Everton-West Brom | GOL | 60% | 2-0 |
| Premier League | 31/03/2012 | 16.00 | Man City-Sunderland | 1 | 65% | 3-3 |
| Championship | 31/03/2012 | 16.00 | Ipswich-Barnsley | 1 | 70% | 1-0 OK |
| Championship | 31/03/2012 | 16.00 | Portsmouth-Burnley | 1X | 80% | 1-5 |
| P.L. Scozia | 31/03/2012 | 16.00 | Dundee United-Dunfermline | 1 | 65% | 3-0 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 31/03/2012 | 16.00 | Forest Green-Barrow | 1X | 80% | 3-0 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 31/03/2012 | 16.00 | Lincoln-Tamworth | 1X | 80% | 4-0 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 31/03/2012 | 16.00 | Southport-Hayes & Yeading | 1 | 70% | 1-2 |
| BundesLiga | 31/03/2012 | 15.30 | Augsburg -FC Koln | 1X | 80% | 2-1 OK |
| League One | 31/03/2012 | 13.45 | Sheffield Weds-Preston | 1 | 70% | 2-0 OK |
| Premier League | 26/03/2012 | 21.00 | Man United-Fulham | 1 | 65% | 1-0 OK |
| Liga | 25/03/2012 | 19.45 | Vallecano-Villarreal | 1 | 60% | 0-2 |
| BundesLiga | 25/03/2012 | 17.30 | FC Koln-Dortmund | 2 | 60% | 1-6 OK |
| Premier League | 25/03/2012 | 17.00 | West Brom-Newcastle | 1X | 80% | 1-3 |
| SERIEA | 25/03/2012 | 15.00 | Napoli-Catania | 1 | 70% | 2-2 |
| SERIEA | 24/03/2012 | 20.45 | Palermo-Udinese | GOL | 60% | 1-1 OK |
| Liga | 24/03/2012 | 20.00 | Real Madrid-Sociedad | 1 | 70% | 5-1 OK |
| Campionato Francese | 24/03/2012 | 19.00 | Montpellier-St Etienne | 1X | 80% | 1-0 OK |
| SERIEA | 24/03/2012 | 18.00 | Milan-Roma | 1 | 60% | 2-1 OK |
| Premier League | 24/03/2012 | 16.00 | Arsenal-Aston Villa | 1X | 80% | 3-0 OK |
| Premier League | 24/03/2012 | 16.00 | Liverpool-Wigan | 1 | 65% | 1-2 |
| P.L. Scozia | 24/03/2012 | 16.00 | Kilmarnock-Motherwell | GOL | 60% | 2-0 |
| League One | 24/03/2012 | 16.00 | Colchester-Carlisle | 1X | 80% | 1-1 OK |
| League One | 24/03/2012 | 16.00 | Preston-Bury | 1X | 80% | 1-1 OK |
| League One | 24/03/2012 | 16.00 | Tranmere-Exeter | 1 | 60% | 2-0 OK |
| BundesLiga | 24/03/2012 | 15.30 | Bayern Munich -Hannover | 1 | 70% | 2-1 OK |
| BundesLiga | 24/03/2012 | 15.30 | Freiburg-Kaiserslautern | 1 | 70% | 2-0 OK |
| BundesLiga | 24/03/2012 | 15.30 | Mainz-Hertha | 1 | 70% | 1-3 |
| BundesLiga | 24/03/2012 | 15.30 | M'gladbach-Hoffenheim | 1X | 80% | 1-2 |
| Premier League | 24/03/2012 | 13.45 | Chelsea-Tottenham | 1X | 80% | 0-0 OK |
| Liga | 22/03/2012 | 22.00 | Malaga-Vallecano | 1 | 60% | 4-2 OK |
| Premier League | 21/03/2012 | 21.00 | Everton-Arsenal | GOL | 60% | 0-1 |
| Premier League | 21/03/2012 | 20.45 | Tottenham-Stoke | 1 | 65% | 1-1 |
| Liga | 21/03/2012 | 20.00 | Ath Madrid-Ath Bilbao | 1 | 70% | 2-1 OK |
| Liga | 21/03/2012 | 20.00 | Sociedad-Levante | 1 | 60% | 1-3 |
| Liga | 21/03/2012 | 20.00 | Valencia-Zaragoza | 1 | 60% | 1-2 |
| Liga | 20/03/2012 | 21.00 | Barcelona-Granada | 1 | 70% | 5-3 OK |
| Liga | 18/03/2012 | 21.30 | Real Madrid-Malaga | 1 | 65% | 1-1 |
| SERIEA | 18/03/2012 | 15.00 | Siena-Novara | 1 | 60% | 0-2 |
| P.L. Scozia | 18/03/2012 | 13.00 | Hearts-Hibernian | 1X | 75% | 2-0 OK |
| SERIEA | 18/03/2012 | 12.30 | Cagliari-Cesena | 1 | 55% | 3-0 OK |
| Campionato Francese | 17/03/2012 | 19.00 | Bordeaux-Ajaccio | 1 | 60% | 1-1 |
| Campionato Francese | 17/03/2012 | 19.00 | Marseille-Dijon | 1 | 60% | 1-2 |
| Liga | 17/03/2012 | 18.00 | Granada-Sp Gijon | 1 | 55% | 2-1 OK |
| Championship | 17/03/2012 | 16.00 | Ipswich-Peterboro | 1 | 55% | 3-2 OK |
| League Two | 17/03/2012 | 16.00 | Bristol Rvs-AFC Wimbledon | 1X | 75% | 1-0 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 17/03/2012 | 16.00 | Forest Green-Hayes & Yeading | 1 | 70% | 1-3 |
| BLUE SQUARE PREMIER | 17/03/2012 | 16.00 | Grimsby-Tamworth | 1X | 80% | 0-0 OK |
| BundesLiga | 17/03/2012 | 15.30 | Nurnberg-Wolfsburg | 1X | 75% | 1-3 |
| Liga | 12/03/2012 | 21.00 | Villarreal-Getafe | 1X | 80% | 1-2 |
| Premier League | 12/03/2012 | 21.00 | Arsenal-Newcastle | 1 | 65% | 2-1 OK |
| Campionato Francese | 11/03/2012 | 21.00 | Montpellier-Caen | 1 | 60% | 3-0 OK |
| BundesLiga | 11/03/2012 | 15.30 | Werder Bremen-Hannover | GOL | 60% | 3-0 |
| SERIEA | 11/03/2012 | 15.00 | Milan-Lecce | 1 | 60% | 2-0 OK |
| Liga | 11/03/2012 | 12.00 | Ath Madrid-Granada | 1 | 70% | 2-0 OK |
| Liga | 10/03/2012 | 20.00 | Sp Gijon-Sevilla | GOL | 60% | 1-0 |
| Campionato Francese | 10/03/2012 | 19.00 | Toulouse-Lorient | 1 | 60% | 1-1 |
| BundesLiga | 10/03/2012 | 18.30 | Augsburg -Dortmund | GOL | 60% | 0-0 |
| Liga | 10/03/2012 | 18.00 | Malaga-Levante | 1X | 80% | 1-0 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 10/03/2012 | 16.00 | Wrexham-Barrow | 1 | 70% | 2-0 OK |
| League Two | 10/03/2012 | 16.00 | Gillingham-Crewe | 1 | 60% | 3-4 |
| League Two | 10/03/2012 | 16.00 | Port Vale-Barnet | 1 | 60% | 1-2 |
| League Two | 10/03/2012 | 16.00 | Shrewsbury-Burton | 1 | 55% | 1-0 OK |
| League One | 10/03/2012 | 16.00 | Carlisle-Bury | 1X | 80% | 4-1 OK |
| League One | 10/03/2012 | 16.00 | Charlton-Notts County | 1 | 55% | 2-4 |
| League One | 10/03/2012 | 16.00 | Milton Keynes Dons-Exeter | 1 | 60% | 3-0 OK |
| League One | 10/03/2012 | 16.00 | Sheffield Weds-Bournemouth | 1 | 55% | 3-0 OK |
| League One | 10/03/2012 | 16.00 | Stevenage-Chesterfield | 1X | 80% | 2-2 OK |
| Championship | 10/03/2012 | 16.00 | Southampton-Barnsley | 1 | 70% | 2-0 OK |
| Championship | 10/03/2012 | 16.00 | West Ham -Doncaster | 1 | 55% | 1-1 |
| Premier League | 10/03/2012 | 16.00 | Aston Villa-Fulham | 1X | 85% | 1-0 OK |
| Premier League | 10/03/2012 | 16.00 | Chelsea-Stoke | 1 | 65% | 1-0 OK |
| BundesLiga | 10/03/2012 | 15.30 | M'gladbach-Freiburg | 1 | 60% | 0-0 |
| Premier League | 10/03/2012 | 13.45 | Bolton-QPR | 1X | 85% | 2-1 OK |
| SERIEA | 09/03/2012 | 20.45 | Napoli-Cagliari | 1 | 60% | 6-3 OK |
| BundesLiga | 09/03/2012 | 20.30 | Stuttgart-Kaiserslautern | 1 | 50% | 0-0 |
| SERIEA | 04/03/2012 | 18.30 | Bologna-Novara | 1 | 60% | 1-0 OK |
| BundesLiga | 04/03/2012 | 17.30 | Hoffenheim-FC Koln | 1X | 75% | 1-1 OK |
| Campionato Francese | 04/03/2012 | 17.00 | Paris SG-Ajaccio | 1X | 75% | 4-1 OK |
| Liga | 04/03/2012 | 16.00 | Ath Bilbao-Sociedad | 1X | 80% | 2-0 OK |
| BundesLiga | 04/03/2012 | 15.30 | Nurnberg-M'gladbach | GOL | 60% | 1-0 |
| SERIEA | 04/03/2012 | 15.00 | Fiorentina-Cesena | 1 | 70% | 2-0 OK |
| SERIEA | 04/03/2012 | 15.00 | Lecce-Genoa | 1X | 80% | 2-2 OK |
| SERIEA | 04/03/2012 | 15.00 | Siena-Cagliari | 1X | 75% | 3-0 OK |
| SERIEA | 04/03/2012 | 15.00 | Udinese-Atalanta | 1X | 75% | 0-0 OK |
| Premier League | 04/03/2012 | 13.00 | Newcastle-Sunderland | 1X | 75% | 1-1 OK |
| League Two | 04/03/2012 | 16.00 | Cheltenham-Northampton | 1X | 75% | 1-2 OK |
| Campionato Francese | 03/03/2012 | 21.00 | Bordeaux-Nice | 1X | 80% | 1-2 |
| SERIEA | 03/03/2012 | 20.45 | Juventus-Chievo | 1 | 60% | 1-1 |
| Liga | 03/03/2012 | 20.00 | Barcelona-Sp Gijon | 1 | 70% | 3-1 OK |
| Campionato Francese | 03/03/2012 | 19.00 | Lille-Auxerre | 1X | 75% | 2-2 OK |
| Campionato Francese | 03/03/2012 | 19.00 | Marseille-Toulouse | 1X | 75% | 0-1 |
| SERIEA | 03/03/2012 | 18.00 | Palermo-Milan | GOL | 60% | 0-4 |
| BLUE SQUARE PREMIER | 03/03/2012 | 16.00 | Gateshead-Ebbsfleet | 1X | 80% | 2-3 |
| BLUE SQUARE PREMIER | 03/03/2012 | 16.00 | Kidderminster-Barrow | 1X | 75% | 1-2 |
| BLUE SQUARE PREMIER | 03/03/2012 | 16.00 | Luton-Bath City | 1 | 70% | 2-0 OK |
| BLUE SQUARE PREMIER | 03/03/2012 | 16.00 | York-Hayes & Yeading | 1 | 70% | 2-0 OK |
| League Two | 03/03/2012 | 16.00 | Aldershot-Morecambe | 1 | 60% | 1-0 OK |
| League Two | 03/03/2012 | 16.00 | Cheltenham-Northampton | 1X | 75% | 2-2 OK |
| League Two | 03/03/2012 | 16.00 | Crawley Town-Torquay | 1X | 75% | 0-1 |
| League One | 03/03/2012 | 16.00 | Bury-Huddersfield | GOL | 60% | 3-3 OK |
| League One | 03/03/2012 | 16.00 | Colchester-Preston | 1X | 75% | 3-0 OK |
| League One | 03/03/2012 | 16.00 | Notts County-Carlisle | 1X | 80% | 2-0 OK |
| League One | 03/03/2012 | 16.00 | Sheffield United-Oldham | 1 | 65% | 2-3 |
| Championship | 03/03/2012 | 16.00 | Barnsley-Nott'm Forest | GOL | 60% | 1-1 OK |
| Championship | 03/03/2012 | 16.00 | Birmingham-Derby | 1 | 55% | 2-2 |
| Championship | 03/03/2012 | 16.00 | Leicester-Coventry | 1 | 70% | 2-0 OK |
| Premier League | 03/03/2012 | 16.00 | Blackburn-Aston Villa | GOL | 60% | 1-1 OK |
| Premier League | 03/03/2012 | 16.00 | Man City-Bolton | 1 | 65% | 2-0 OK |
| Premier League | 03/03/2012 | 16.00 | QPR-Everton | GOL | 60% | 1-1 OK |
| BundesLiga | 03/03/2012 | 15.30 | Hannover-Augsburg | 1 | 70% | 2-2 |
Bets Center



